HNR230046 - Loodusturismi ettevõtete ja muuseumite välisturu võimekuse tõstmise arenguprogramm
| Notice ID | 2c0f939e-d957-4690-91c2-773125b3fa11 |
|---|---|
| Schema / form | eForms / ContractAwardNotice |
| Published | Nov. 22, 2023 |
| Concluded | Nov. 22, 2023 |
| Procedure | open |
| Contract / lot | 6-6/23/1103 / LOT-0000 |
| Type | services |
| Buyer | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus |
|---|---|
| CPV main | 79400000 |
| CPV extra | 80500000 |
| Value | 90,000.00 EUR |
| Range low–high | – |
| Tenders received | (SME: ) |
Contractors (2)
| Name | Reg | Town | Country | SME? |
|---|---|---|---|---|
| OÜ InterAct Projektid & Koolitus | 11053672 | Tallinn | country | |
| VELVET DP OÜ | 11273445 | Tallinn | country |