Teekatte kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2024.aastal
| Notice ID | 0dbdd310-4f88-47ba-8731-a6e332389f03 |
|---|---|
| Schema / form | eForms / ContractAwardNotice |
| Published | Dec. 1, 2023 |
| Concluded | Dec. 1, 2023 |
| Procedure | oth-single |
| Contract / lot | 3.2-4/23/2311-1 / LOT-0000 |
| Type | services |
| Buyer | Transpordiamet |
|---|---|
| CPV main | 71350000 |
| CPV extra | 72314000 |
| Value | 27,750.00 EUR |
| Range low–high | – |
| Tenders received | (SME: ) |
Contractors (2)
| Name | Reg | Town | Country | SME? |
|---|---|---|---|---|
| ERC Konsultatsiooni Osaühing | 10116362 | Tallinn | country | |
| West Coast Road Masters Oy | 2474532-2 | Pori | country |