Seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ravimid, lihaseid lõõgastavad ained, anesteetikumid, trankvillisaatorid, uinutid ja rahustid
| Notice ID | 2022-144606 |
|---|---|
| Schema / form | TED / F03_2014 |
| Published | April 26, 2023 |
| Concluded | April 4, 2023 |
| Procedure | open |
| Contract / lot | 1.2-12/7887-1 / 74 |
| Type | SUPPLIES |
| Buyer | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
|---|---|
| CPV main | 33600000 |
| CPV extra | 33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33695000;33695000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000;33600000 |
| Value | 6,000.00 EUR |
| Range low–high | 2169000.00 – |
| Tenders received | 1 (SME: 1) |
Contractors (1)
| Name | Reg | Town | Country | SME? |
|---|---|---|---|---|
| Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ | 12590461 | Tallinn | EE | yes |