Tulude korrigeerimine riigieelarve positsioonis
Revenue · depth 0
· Eelarve täitmine 12 kuud
Execution by year
| Year | Budget | Executed | % of plan | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -26,010,145.90 | |||
| 2022 | -86,167,971.00 | |||
| 2021 | -112,844,777.83 |
Children
| No sub-lines |
| Year | Budget | Executed | % of plan | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -26,010,145.90 | |||
| 2022 | -86,167,971.00 | |||
| 2021 | -112,844,777.83 |
| No sub-lines |