Saastekvootide müügist saadud positsiooni arvamata tulu
Revenue · depth 0
· Eelarve täitmine 12 kuud
Execution by year
| Year | Budget | Executed | % of plan | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -26,010,145.90 | |||
| 2022 | -85,635,511.00 | |||
| 2021 | -106,268,033.99 |
Children
| No sub-lines |
| Year | Budget | Executed | % of plan | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -26,010,145.90 | |||
| 2022 | -85,635,511.00 | |||
| 2021 | -106,268,033.99 |
| No sub-lines |