aktsiaselts PINUS

Reg 10017705 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 5,826,201.52
37 awards
Address: Paldiski mnt 107, 10618 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Dec. 30, 2024 Keila Linnavalitsus Raamleping 15800000 125,641.60
Nov. 29, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Toidukaupade hankeleping osa 13 15530000 140,000.00
Nov. 29, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Toidukaupade raamleping osa 2 15550000 105,000.00
Nov. 29, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Toidukaupade raamleping osa 1 15500000 145,000.00
Oct. 23, 2024 AS HOOLEKANDETEENUSED Raamleping Pinus 15100000 5,000,000.00
Sept. 3, 2024 Raasiku Vallavalitsus Hankeleping 15811000 8.36
Sept. 3, 2024 Raasiku Vallavalitsus Hankeleping 15200000 8.36
Sept. 3, 2024 Raasiku Vallavalitsus Hankeleping 15100000 8.36
Sept. 3, 2024 Raasiku Vallavalitsus Hankeleping 15300000 8.36
Sept. 3, 2024 Raasiku Vallavalitsus Hankeleping 15893000 8.36
Sept. 3, 2024 Raasiku Vallavalitsus Hankeleping 15500000 8.36
Aug. 5, 2024 Harku Vallavalitsus Avatud hankemenetlusega riigihanke „Harku valla hallatavate… 15500000 11,380.68
Aug. 5, 2024 Harku Vallavalitsus Avatud hankemenetlusega riigihanke „Harku valla hallatavate… 15600000 11,380.68
Aug. 5, 2024 Harku Vallavalitsus Avatud hankemenetlusega riigihanke „Harku valla hallatavate… 03142500 11,380.68
Feb. 2, 2024 Keila Linnavalitsus Raamleping 15800000 149,262.98
Jan. 8, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 4 ja 5 15800000 1,809.38
Jan. 8, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 4 ja 5 15800000 1,809.38
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik hankeleping osale 10 15800000 5,849.73
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osale 12 15800000 4,375.00
Jan. 2, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3 15800000 11,903.20
Jan. 2, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3 15800000 11,903.20
Jan. 2, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3 15800000 11,903.20
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
Dec. 31, 2021 Anija Vallavalitsus Toiduainete ost Anija valla haridusasutustele 2022-2024 õ/a… 15800000 33,278.75
Dec. 31, 2021 Anija Vallavalitsus Toiduainete ost Anija valla haridusasutustele 2022-2024 õ/a… 15800000 4,745.20