osaühing KALVERTON

Reg 10164808 · country · Tartu maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 1,613,075.13
108 awards
Address: Rukki tn 44, 50407 Tartu linn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Dec. 10, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 33600000 3,640.00
Nov. 21, 2024 Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Raamleping_osaühing KALVERTON_283979_osa 2_Alteplaasi, tobr… 33600000 22,500.00
Nov. 18, 2024 Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Raamleping_osaühing KALVERTON_284695_Erinevate ravimite ost… 33600000 10,000.00
Oct. 16, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1694-1 33600000 10,000.00
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
Aug. 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ. 33600000 4,765.57
July 31, 2024 Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Raamleping_osaühing KALVERTON_276870_Erinevate ravimite ost… 33600000 18,200.00
July 9, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1622-1 33641000 16,000.00
July 9, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1622-1 33641000 16,000.00
July 9, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1622-1 33641000 16,000.00
July 9, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1622-1 33641000 16,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 32 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 20,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 21 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 5,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 37 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 30,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 13 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 1 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 50,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 40 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 100,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 4 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 8 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 75,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 17 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 5,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 19 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 15,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 23 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 25 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 3 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 14 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 15,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 80 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 64 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 50,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 81 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 83 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 50,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 49 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 50,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 79 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 100,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 84 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 10,000.00
June 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 273890 osa 47 Müügiloata ravimid Kalverton OÜ 33600000 30,000.00
June 27, 2024 Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Raamleping_osaühing KALVERTON_275672_Erinevate ravimite ost… 33600000 27,300.00
May 31, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping osaühing KALVERTON 1.08/A/263-17 33661000 3,600.00
May 31, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping osaühing KALVERTON 1.08/A/263-17 33661000 3,600.00
May 15, 2024 Sihtasutus Viljandi Haigla Raamleping Kalverton 33610000 600.00
May 14, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 2,400.00
May 14, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 2,400.00
May 14, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 2,400.00
April 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 20,010.00
April 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 20,010.00
April 30, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Kalverton OÜ 33600000 20,010.00