TAMRO EESTI OÜ

Reg 10173188 · EE · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 121,124,466.36
1330 awards
Address: Pärnu mnt 501, 76401 Saue vald

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Dec. 22, 2024 Sihtasutus Viljandi Haigla Raamleping Tamro 33692000 4,052.50
Dec. 22, 2024 Sihtasutus Viljandi Haigla Raamleping Tamro 33692000 4,052.50
Dec. 22, 2024 Sihtasutus Viljandi Haigla Raamleping Tamro 33692000 4,052.50
Dec. 12, 2024 Tervisekassa Leping haiglaravimite ostmiseks 33600000 70,308.00
Dec. 12, 2024 Tervisekassa Leping haiglaravimite ostmiseks 33600000 70,308.00
Dec. 12, 2024 Tervisekassa Leping haiglaravimite ostmiseks 33600000 70,308.00
Dec. 12, 2024 Tervisekassa Leping haiglaravimite ostmiseks 33600000 70,308.00
Dec. 12, 2024 Tervisekassa Leping haiglaravimite ostmiseks 33600000 70,308.00
Dec. 11, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 284556 osa 15 Haiglaravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 2,000,000.00
Dec. 3, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 105,144.88
Dec. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 284556 osa 14 Haiglaravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 2,000,000.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 284556 osa 17 Haiglaravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 6,000,000.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 284556 osa 19 Haiglaravimid Tamro Eesti OÜ 33600000 1,500,000.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Dec. 2, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum RAVIMI MÜÜGI RAAMLEPING 682 33600000 7,788.00
Nov. 25, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL_285383_Tamro Eesti OÜ_Enteraalsed ja parenteraalsed toit… 33692200 38,460.00
Nov. 25, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL_285383_Tamro Eesti OÜ_Enteraalsed ja parenteraalsed toit… 33692200 38,460.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 (31.01.2025) 33650000 3,708.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 (31.01.2025) 33650000 3,708.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 (31.01.2025) 33650000 3,708.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 (31.01.2025) 33650000 3,708.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 33650000 240.00
Nov. 22, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/308-10 (31.01.2025) 33650000 3,708.00
Nov. 18, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 48,695.00
Nov. 18, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Tamro Eesti OÜ 33600000 48,695.00