HORECA SERVICE OÜ

Reg 10872994 · country · Pärnu maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 5,080,752.58
43 awards
Address: Savi tn 7, 80040 Pärnu linn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Oct. 28, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Raamleping 15200000 125,000.00
Sept. 27, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping HORECA SERVICE OÜ 15800000 234,850.75
Sept. 5, 2024 AS Koeru Hooldekeskus Hankeleping (osa 5,6) 15331000 53,178.50
Sept. 5, 2024 AS Koeru Hooldekeskus Hankeleping (osa 5,6) 15300000 53,178.50
July 9, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping HORECA SERVICE OÜ 15800000 100,000.00
March 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus HORECA SERVICE OÜ 15800000 525,900.70
March 28, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus HORECA SERVICE OÜ 15800000 525,900.70
March 6, 2024 Sisekaitseakadeemia Hankeleping toiduainete ostmine (osa 16) Horeca Service OÜ 03212100 10,000.00
March 6, 2024 Sisekaitseakadeemia Hankeleping toiduainete ostmine (osa 7) Horeca Service OÜ 15300000 20,000.00
Jan. 22, 2024 Sihtasutus Elva Teenused Raamleping 271360 6-3-7 Horeca Service OÜ 15500000 259,579.31
Jan. 22, 2024 Sihtasutus Elva Teenused Raamleping 271360 6-3-7 Horeca Service OÜ 15300000 259,579.31
Jan. 8, 2024 sihtasutus Läänemaa Haigla Raamleping puu- ja köögiviljad 15300000 16,453.50
Dec. 29, 2023 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum Osa 1 ja 14 raamleping, Horeca 15810000 5,124.90
Dec. 29, 2023 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum Osa 1 ja 14 raamleping, Horeca 15500000 5,124.90
Dec. 11, 2023 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum Raamleping HORECA SERVICE, osa 10 15870000 4,560.13
Nov. 28, 2023 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum Köögiviljad, juurviljad, maitsetaimed ja puuviljad 03222000 22,685.00
Nov. 28, 2023 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum Köögiviljad, juurviljad, maitsetaimed ja puuviljad 03221000 22,685.00
Nov. 15, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Hankeleping Tartu Vangla 15300000 65,625.00
Nov. 15, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Hankeleping Viru Vangla 15300000 70,300.00
Nov. 15, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Hankeleping Tallinna Vangla 15300000 65,375.00
Oct. 29, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 2-2/23/730-1 15300000 600,000.00
Oct. 29, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 2-2/23/730-1 15300000 600,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15300000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15500000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15400000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15870000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15893000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15810000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15896000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15830000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15982000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15870000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15810000 70,000.00
Sept. 12, 2023 AS Koeru Hooldekeskus Hankeleping (osad 5, 6) 15300000 33,830.00
Sept. 12, 2023 AS Koeru Hooldekeskus Hankeleping (osad 5, 6) 15330000 33,830.00
July 14, 2023 Tori Vallavalitsus HANKELEPING nr 11-21.3/ 15300000 129,044.50
June 22, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/194-23 03221410 69,550.00
June 22, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/194-23 15331000 69,550.00
June 22, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/194-23 03221000 69,550.00
May 10, 2023 aktsiaselts "Põlva Haigla" Raamleping 3 15300000 25,024.50
May 10, 2023 aktsiaselts "Põlva Haigla" Raamleping 3 15300000 25,024.50
April 26, 2023 aktsiaselts "Põlva Haigla" Raamleping 15870000 3,176.24
March 30, 2023 Kambja Vallavalitsus Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2023.-202… 15800000 207,071.64