Olympus Estonia OÜ

Reg 10951954 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 13,812,020.97
117 awards
Address: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MEDITSIINISEADMETE HANKELEPING nr 3-5/632-1 33160000 2,508.30
Oct. 31, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 17 leping 33141000 9,480.00
Oct. 25, 2024 AS Lõuna-Eesti Haigla Riigihange_Leping_videogast_ja_kol_ost 33168000 59,458.00
Oct. 22, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MEDITSIINISEADMETE HANKELEPING nr 3-5/625-1 33168000 400,000.00
Oct. 16, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 22 leping 33141000 11,700.00
Oct. 4, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Videolarüngoskoobi hankeleping 33190000 11,970.00
Sept. 30, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MEDITSIINISEADMETE HANKELEPING nr 3-5/607-1 33168000 2,508.30
Sept. 24, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 3 leping 33141000 126,900.00
Sept. 24, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 5 leping 33141000 396,660.00
Sept. 24, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 13 leping 33141000 253,846.00
Sept. 24, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 18 leping 33141000 182,600.00
Sept. 24, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 16 leping 33141000 95,280.00
Sept. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum müügi ja hoolduse raamleping, osa 2 33168000 309,693.87
Sept. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum müügi ja hoolduse raamleping, osa 1 33168000 210,279.70
Sept. 6, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum müügi ja hoolduse raamleping, osa 3 33168000 116,240.00
Aug. 19, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping 33168100 26,600.00
Aug. 19, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping 33168100 26,600.00
Aug. 13, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla HANKELEPING 33100000 36,912.14
Aug. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi raamleping Olympus 33141000 637.00
Aug. 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MEDITSIINISEADMETE HANKELEPING nr 3-5/584-1 33168000 57,826.70
Aug. 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla TÖÖVÕTULEPING nr 3-1/296-1 50421000 12,066.60
July 29, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Hankeleping 33160000 19,120.00
July 22, 2024 Sihtasutus Jõgeva Haigla HANKELEPING NR 1.1-11/16 33100000 82,505.00
July 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_seadmed_osad 1, 2 33100000 212,514.30
July 12, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_seadmed_osad 1, 2 33100000 212,514.30
July 9, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 4 39831000 10,040.00
July 5, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping 33162100 276,075.80
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1634-1 33162200 100,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_kuluvahendid_osad 1, 2 33100000 63,168.30
July 1, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_kuluvahendid_osad 1, 2 33100000 63,168.30
June 11, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/202-24 33141000 155,422.80
June 6, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Hankeleping 33191000 38,220.40
May 27, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Olympus 33141000 9,578.40
May 27, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Olympus 33141000 9,578.40