OÜ Ad Rem Tõlkebüroo

Reg 11085896 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 1,840,000.00
18 awards
Address: Rävala pst 6, 10143 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Jan. 31, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 84 täitja 6 79530000 120,000.00
Jan. 31, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 70 täitja 2 79530000 80,000.00
Jan. 31, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 72 täitja 2 79530000 40,000.00
Jan. 31, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 65 täitja 1 79530000 40,000.00
Jan. 31, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 64 täitja 2 79530000 160,000.00
Jan. 30, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 44 täitja 4 79530000 40,000.00
Jan. 30, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 53 täitja 2 79530000 120,000.00
Jan. 30, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 63 täitja 3 79530000 160,000.00
Jan. 30, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 68 täitja 2 79530000 40,000.00
Jan. 30, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 74 täitja 3 79530000 80,000.00
Jan. 29, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 75 täitja 2 79530000 40,000.00
Jan. 29, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 66 täitja 3 79530000 120,000.00
Jan. 29, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Osa 80 täitja 3 79530000 240,000.00
Jan. 26, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Raamleping osa 55 täitja 3 79530000 160,000.00
Jan. 24, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Raamleping osa 52 täitja 2 79530000 80,000.00
Jan. 23, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Raamleping osas 56 täitja 3 79530000 120,000.00
Jan. 16, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Raamleping osa 47 täitja 2 79530000 120,000.00
June 3, 2021 osaühing Rail Baltic Estonia Raamleping Avatar OÜ 79530000 80,000.00