Osaühing OMATEC

Reg 11103447 · country · Pärnu maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 4,572,994.80
64 awards
Address: Peedi, 87311 Tori vald

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Dec. 6, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus Töövõtuleping 45233140 176,377.05
Nov. 27, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45233140 296,265.80
July 2, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 143 45453000 21,709.00
July 2, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 143 45453000 21,709.00
July 2, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 143 45453000 21,709.00
May 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45233140 68,512.94
May 13, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 117 (Kuivajõgi, Kõpu peakraav, Oostiku jõgi,… 45453000 26,425.58
May 13, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 117 (Kuivajõgi, Kõpu peakraav, Oostiku jõgi,… 45453000 26,425.58
May 13, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 117 (Kuivajõgi, Kõpu peakraav, Oostiku jõgi,… 45453000 26,425.58
May 13, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 117 (Kuivajõgi, Kõpu peakraav, Oostiku jõgi,… 45453000 26,425.58
May 13, 2024 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 117 (Kuivajõgi, Kõpu peakraav, Oostiku jõgi,… 45453000 26,425.58
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
May 7, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING_Osaühing OMATEC 45112320 29,375.00
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
April 29, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING 45112320 76,444.44
Jan. 25, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45112320 115,156.86
Dec. 28, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45112320 278,731.70
Dec. 7, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45112320 563,214.83
Sept. 14, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45112320 96,991.50
June 19, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 379 45453000 64,394.40
June 19, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 379 45453000 64,394.40
June 19, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 379 45453000 64,394.40
June 19, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet Hankeleping nr 379 45453000 64,394.40
May 8, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING Omatec OÜ 45112320 95,000.00
May 8, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING Omatec OÜ 45112320 95,000.00
May 8, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING Omatec OÜ 45112320 95,000.00
May 8, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING Omatec OÜ 45112320 48,000.00
May 8, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING Omatec OÜ 45112320 48,000.00
May 8, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus TÖÖVÕTULEPING Omatec OÜ 45112320 48,000.00