Medreto OÜ

Reg 11401707 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 3,484,917.60
48 awards
Address: Taludevahe tn 58-2, 13516 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Oct. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 47 leping 33111710 118,350.00
Aug. 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 42 leping 33111710 317,250.00
Aug. 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 9 leping 33111710 20,790.00
Aug. 28, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 34 leping 33111710 297,570.00
Aug. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 29 leping 33111710 301,910.00
Aug. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 45 leping 33111710 126,945.00
Aug. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 33 leping 33111710 134,160.00
Aug. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 25 leping 33111710 179,725.00
Aug. 2, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 8 leping 33111710 25,615.00
July 31, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 23 leping 33111710 32,589.00
July 31, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 41 leping 33111710 229,005.00
July 31, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 44 leping 33111710 46,695.00
July 31, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 36 leping 33111710 100,295.00
July 31, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 32 leping 33111710 127,035.00
July 15, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING 3-7/1675-1 33169000 461,500.00
June 26, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 1 leping 33141323 52,907.00
Feb. 12, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 1 leping 33140000 60,000.00
Jan. 8, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla KIRURGILISTE INSTRUMENTIDE MÜÜGI JA ASENDUSREMONDI TEENUSE … 50400000 20,000.00
Jan. 5, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 5 leping 33141000 95,800.00
Jan. 5, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 6 leping 33141000 51,120.00
Dec. 7, 2023 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 3 leping 33141000 89,600.00
Nov. 3, 2023 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla HL_270845_Medreto_OÜ_Lateraalse suspensiooni implantaat vaa… 33190000 52,650.00
Sept. 27, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Medreto osad 1,2,3 33141000 14,040.00
Sept. 27, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Medreto osad 1,2,3 33141000 14,040.00
Sept. 27, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Medreto osad 1,2,3 33141000 14,040.00
Aug. 9, 2023 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 11 raamleping 33141127 98,695.00
July 10, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Pärnu Haigla raamleping 18 33184500 1,492.50
July 10, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Pärnu Haigla raamleping 18 33184500 1,492.50
July 10, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Pärnu Haigla raamleping 18 33184500 1,492.50
June 16, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Ida-Viru Keskhaigla raamleping 18 33184500 1,492.50
June 16, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Ida-Viru Keskhaigla raamleping 18 33184500 1,492.50
June 16, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Ida-Viru Keskhaigla raamleping 18 33184500 1,492.50
June 9, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum raamleping 10 33184500 10,680.00
June 9, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum raamleping 10 33184500 10,680.00
June 9, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 63,900.00
June 9, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum raamleping 10 33184500 10,680.00
June 9, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum raamleping 10 33184500 10,680.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
June 5, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping_Medreto OÜ 33111710 11,928.00
Feb. 17, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Kirurgiliste võrkude, võrgu fiksaatorite ja inkontinentsi l… 33141000 155,025.00
Feb. 17, 2023 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi t… 33141000 13,755.00
Jan. 4, 2022 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Operatsioonitoa tarvikute ostmine 33141000 22,812.60