Fruit Xpress OÜ

Reg 11471375 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 1,265,250.59
34 awards
Address: Niidu tee 1, 74201 Jõelähtme vald

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Sept. 26, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping Fruit Xpress OÜ 15800000 399,929.80
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03222321 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03221240 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03221000 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03130000 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03221113 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03221270 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03221110 930.00
May 23, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Toiduainete hankeleping nr 1.08/A/273-5 03221110 930.00
Jan. 8, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 4 ja 5 15800000 1,809.38
Jan. 8, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 4 ja 5 15800000 1,809.38
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 6,8,14,15 15800000 1,037.40
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 7, 9 11, 13 15800000 4,789.50
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik hankeleping osale 10 15800000 5,849.73
Jan. 5, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osale 12 15800000 4,375.00
Jan. 2, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3 15800000 11,903.20
Jan. 2, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3 15800000 11,903.20
Jan. 2, 2024 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3 15800000 11,903.20
Dec. 29, 2023 Eesti Rahva Muuseum Raamleping 1-31_25 15300000 630,000.00
Dec. 5, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Hankeleping Tartu vangla osa 2 03212100 68,600.00
Dec. 5, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Hankeleping Tallinna vangla osa 1 03212100 67,200.00
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 5 ja 9 15800000 1,500.00
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 1,2,3,6,10 15800000 3,244.02
May 8, 2023 Kadrina Lasteaed Sipsik Hankeleping osadele 5 ja 9 15800000 1,500.00