Norete Grupp OÜ

Reg 11942544 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 106,344,788.65
31 awards
Address: Pärnu mnt 263, 11615 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Sept. 25, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitus- ja remonttööde raamleping 12 45210000 100,000,000.00
Aug. 21, 2024 Kaitseliit Töövõtuleping 45222200 51,760.50
July 29, 2024 BH Lincona OÜ Töövõtuleping 45213150 405,816.00
July 22, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping 45210000 142,950.50
July 8, 2024 Tallinna Tehnikakõrgkool Ehitustööde töövõtuleping 45214320 164,835.00
June 25, 2024 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja Töövõtuleping 45212322 149,865.60
June 19, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45421131 1,318,209.20
June 17, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING AET-6/2024-354 45453000 39,435.00
June 17, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING AET-6/2024-355 45453000 35,970.00
June 17, 2024 Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus RAAMELEPING Norete Grupp OÜ 45210000 600,000.00
May 27, 2024 Rakvere Linnavalitsus Ehituse töövõtuleping 45331000 38,525.00
May 23, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Ehituse töövõtuleping 45214320 417,739.30
May 22, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Sillutistee osaline renoveerimine 45233140 32,080.00
May 22, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Avatäidete osaline renoveerimine 45421130 72,843.75
May 22, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Sillutistee osaline renoveerimine 45233140 29,295.00
May 7, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping 45400000 96,279.80
May 7, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping 45400000 71,915.00
May 7, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping 45400000 85,039.45
May 7, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping 45400000 94,034.70
April 23, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping 45232141 687,748.95
March 5, 2024 Aktsiaselts Tallinna Linnatransport Kadaka tee 62/1, Tallinn asuva äripinnaga kasvuhoone lammut… 45111100 91,289.00
Feb. 27, 2024 Tallinna Haridusamet PROJEKTEERIMISE JA EHITUSE TÖÖVÕTULEPING 45100000 227,150.00
Jan. 2, 2024 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping nr AET-6/2023-869 45454000 283,580.00
Aug. 14, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45233222 85,580.00
Aug. 14, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45233222 77,800.00
Aug. 8, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr AET-6/2023-548 45443000 37,878.50
Aug. 8, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr AET-6/2023-548 45443000 41,950.00
June 21, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping nr AET-6/2023-381 45431000 98,879.00
June 21, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Ehitustööde töövõtuleping nr AET-6/2023-381 45431000 98,879.00
June 9, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 45200000 23,044.40
April 9, 2023 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts PROJEKTEERIMIS-JA EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45421130 744,416.00