Endocare Estonia OÜ

Reg 11982696 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 5,094,016.08
75 awards
Address: Ehitajate tee 110, 13517 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 21, 2024 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping 33169100 58,999.00
Oct. 31, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 33198000 87,510.00
Oct. 21, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1725-1 18424300 500,000.00
Oct. 9, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla HANKELEPING nr 3-5/613-1 33190000 747.50
Sept. 25, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1712-1 33193120 36,000.00
July 29, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1688-1 33162200 350,000.00
July 15, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1673-1 33169000 130,000.00
July 10, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum MÜÜGI RAAMLEPING Endocare 33141000 39,105.30
July 10, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum MÜÜGI RAAMLEPING Endocare 33141000 39,105.30
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
July 2, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1641-1 33700000 87,500.00
June 10, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 261745 osa 42 Inventar Endocare Estonia OÜ 33100000 100,000.00
June 10, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Raameleping osas 44 - Roiete fikseerimise klambrid 33162200 300,000.00
June 10, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Raameleping osas 44 - Roiete fikseerimise klambrid 33162200 300,000.00
May 29, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Endocare 33141000 25,155.00
May 29, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Endocare 33141000 25,155.00
May 6, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 261745 osa 10 Inventar Endocare Estonia 33192000 50,000.00
May 3, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Endocare Estonia 33141000 3,403.40
April 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi- ja töövõtuleping Endocare Estonia OÜ 33141000 7,402.00
April 12, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi- ja töövõtuleping Endocare Estonia OÜ 33141000 7,402.00
April 11, 2024 Rapla Vallavalitsus HANKELEPING nr 12-13/2024/93 33700000 80,114.68
March 20, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1555-1 33168000 100,000.00
Feb. 20, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1543-1 33141000 23,000.00
Feb. 20, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1543-1 33141000 23,000.00
Feb. 12, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 18 leping 33140000 40,000.00
Feb. 12, 2024 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Osa 19 leping 33140000 100,000.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 13 33700000 13,822.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 13 33700000 13,822.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum AS Lõuna-Eesti Haigla raamleping 13 33700000 13,822.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Feb. 1, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping 13 33700000 2,494.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Valga Haigla raamleping 13 33700000 2,239.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Põlva raamleping 13 33700000 160.00
Jan. 31, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Valga Haigla raamleping 13 33700000 2,239.00