UAB "Barameda"

Reg 303304004 · country
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 7,903,352.35
37 awards
Address: Stanevičiaus g. 40-2, LT-07125 Vilnius

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Dec. 10, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1764-1 33141000 3,000.00
Dec. 10, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1764-1 33141000 3,000.00
Sept. 18, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Müügi raamleping Barameda 33141000 2,482.35
Sept. 12, 2024 Sihtasutus Tallinna Hambakliinik UAB Barameda_06.09.2028_ühekordsed meditsiinitarvikud_osa 3 18424300 4,400.00
July 8, 2024 Aktsiaselts Rakvere Haigla Apteegikauba hankeleping nr 1.08/A/262-18 33141110 6,985.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
July 1, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1654-1 33700000 625,000.00
Feb. 12, 2024 AS Eesti Varude Keskus Hankeleping_kaitsekitlid 33140000 40,424.00
Feb. 5, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1523-1 33141800 35,000.00
Jan. 26, 2024 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla MÜÜGILEPING nr 3-7/1517-1 33141110 70,000.00
Oct. 12, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Barameda 33692000 8,000.00
Oct. 12, 2023 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Raamleping Barameda 33692000 8,000.00
July 6, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 1 33141000 127,500.00
July 6, 2023 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Raamleping 1 33141000 127,500.00
June 22, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/157-23-2 33141000 16,065.00
May 29, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/155-23 33141000 35,100.00
May 26, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/150-23-2 33141000 185,625.00
May 25, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping nr 7-18-1/152-23-2 33141000 14,499.00
May 25, 2023 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Raamleping 1.2-14/8410-1 osa 3 33199000 78,050.00
May 24, 2023 Sihtasutus Pärnu Haigla Raamleping 7-18-1/161-23 33141000 11,550.00
March 6, 2023 sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Meditsiinilised mittesteriilsed protseduurikindad 33140000 12,600.00
Feb. 3, 2023 AS Eesti Varude Keskus Isikukaitsevahendid 33141000 1,404.00
Feb. 3, 2023 AS Eesti Varude Keskus Isikukaitsevahendid 33141000 45,864.00
Sept. 20, 2022 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine 33141420 4,500.00
Aug. 26, 2022 Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla Põetus- ja hooldusvahendid 33700000 3,360.00
June 16, 2022 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Patsientide hooldustarvikute ostmine 33700000 91,200.00
June 16, 2022 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Patsientide hooldustarvikute ostmine 33700000 2,244.00
Jan. 3, 2022 Riigi Tugiteenuste Keskus Isikukaitsevahendite ostmine riigiasutustele 2021-2023 33141000 90,000.00