Kehtna Kutsehariduskeskus

Reg 70000846 · country public body · Rapla maakond
As buyer
€ 165,996.92
8 awards
As contractor
€ 69,925.00
1 awards
Address: Kooli tn 1, 79001 Kehtna vald

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 30, 2024 Hankeleping 2024 Karisma Food OÜ 15200000 10,431.70
Jan. 30, 2024 Hankeleping 2024 Karisma Food OÜ 15100000 10,431.70
Jan. 30, 2024 Hankeleping 2024 Karisma Food OÜ 15300000 10,431.70
Jan. 30, 2024 Hankeleping 2024 Karisma Food OÜ 15600000 10,431.70
Jan. 30, 2024 Hankeleping 2024 Nõo LT OÜ 15100000 15,828.65
Jan. 26, 2024 Hankeleping 2024 Roverto OÜ 15500000 10,753.47
Sept. 20, 2023 Hankeleping 38970000 48,844.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping 38970000 48,844.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
June 10, 2024 Riigi Infosüsteemi Amet 277040 HL Kehtna KHK küberturbe suvelaager noortele 55243000 69,925.00