Välisministeerium

Reg 70002526 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 18,065,518.12
87 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Renault marki sõidukite hooldus- ja remonditeenuse ostmine 50100000
Sõiduauto ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonnale Berliinis 34110000
Hübriidülekannete teenus 64220000
Sõiduauto ostmine Eesti Vabariigi Alalisele esindusele OECD juures Pariisis. 34110000
Maasturi ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonnale Kairos. 34110000
Sõiduauto ostmine Eesti Vabariigi Suursaatkonnale Dublinis. 34110000
Lipuautode ostmine välisesindustele 34100000
Sõiduauto ostmine Eesti Vabariigi Alalisele esindusele ÜRO juures New Yorgis 34110000
Sõiduauto ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonnale Viinis 34110000
Dec. 19, 2024 Raamleping 65200000 142,900.00
Dec. 19, 2024 Raamleping 71314100 142,900.00
Dec. 19, 2024 Raamleping 66510000 326,270.00
Dec. 18, 2024 Raamleping 72261000 139,000.00
Dec. 1, 2024 Raamleping 35821000 142,900.00
Dec. 1, 2024 Raamleping 30190000 142,900.00
Nov. 28, 2024 Raamleping 90600000 142,900.00
Nov. 15, 2024 Raamleping 71318000 142,999.00
Nov. 14, 2024 Töövõtuleping 45210000 84,990.00
Nov. 12, 2024 Hankeleping 30210000 49,830.00
Nov. 9, 2024 Hankeleping 66510000 42,350.00
Nov. 6, 2024 TÖÖVÕTULEPING 73200000 92,880.00
Nov. 1, 2024 Raamleping 79800000 59,900.00
Nov. 1, 2024 Hankeleping 90911100 24,430.77
Nov. 1, 2024 Töövõtuleping 90900000 123,530.00
Nov. 1, 2024 Raamleping 15800000 142,900.00
Sept. 18, 2024 MÜÜGILEPING 39130000 304,586.69
Sept. 17, 2024 Raamleping 72200000 300,000.00
Sept. 3, 2024 Raamleping 79930000 150,000.00
Sept. 1, 2024 Hankeleping 55500000 60,000.00
June 19, 2024 Projekteerimistööde ja projekteerija autorijärelevalve teostamise töövõtuleping 71320000 89,830.00
June 12, 2024 PROJEKTEERIMISTÖÖDE JA PROJEKTEERIJA AUTORIJÄRELEVALVE TEOSTAMISE TÖÖVÕTULEPING 71320000 129,990.00
June 5, 2024 Raamleping 72200000 300,000.00
May 22, 2024 Projekteerimistööde ja projekteerija autorijärelevalve teostamise töövõtuleping 71320000 141,240.00
May 21, 2024 Müügileping 34100000 240,770.48
March 21, 2024 Hankeleping Remondimees OÜ 45200000 809,943.74
March 11, 2024 Raamleping Soulteam OÜ 79951000 1,000,000.00
March 11, 2024 Hankeleping Miltton Events OÜ 79951000 28,932.45
March 4, 2024 Raamleping 50730000 59,900.00
March 1, 2024 Hankeleping Employment Conditions Abroad Ltd 79300000 67,095.00
Feb. 21, 2024 Hankeleping 90911100 70,000.00
Feb. 19, 2024 EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 45300000 684,045.00
Feb. 9, 2024 Hankeleping 34110000 47,802.30
Feb. 8, 2024 Hankeleping AS Lindrem 45200000 243,090.10
Jan. 23, 2024 Hankeleping Coursera, Inc 79632000 45,000.00
Jan. 17, 2024 Hankeleping 34223330 35,219.00
Jan. 5, 2024 Raamleping Estravel Group AS 63500000 3,500,000.00
Jan. 5, 2024 Raamleping Reisieksperdi AS 63500000 3,500,000.00
Dec. 29, 2023 Litsents Läänemere julgeolekualgatuse projektis osalemiseks 75210000 45,359.70
Dec. 28, 2023 The License to Participate in the Project The Importance of Ukraine's success i… 75210000 36,287.76
Dec. 28, 2023 Litsents osalemaks projektis "Üle Ameerika/Across America" 75210000 67,956.00