Eesti Ornitoloogiaühing

Reg 80041898 · country · Tartu maakond
As buyer
€ 43,210.00
3 awards
As contractor
€ 444,580.00
45 awards
Address: Veski tn 4, 51005 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 27, 2024 PURCHASE AND SALE AGREEMENT FOR RADIO TRANSMITTERS INSTALLED ON BIRDS (Lot 1) 32230000 16,000.00
Feb. 22, 2024 PURCHASE AND SALE AGREEMENT FOR RADIO TRANSMITTERS INSTALLED ON BIRDS 32230000 13,605.00
Feb. 22, 2024 PURCHASE AND SALE AGREEMENT FOR RADIO TRANSMITTERS INSTALLED ON BIRDS 32230000 13,605.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 9, 2024 Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur Hankeleping 77400000 12,800.00
June 3, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING 4-3/24/26 73110000 3,560.00
June 3, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING 4-3/24/26 73110000 3,560.00
June 3, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING 4-3/24/26 73110000 3,560.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
April 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING osas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, … 73110000 7,000.00
July 13, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING (Eesti Ornitoloogiaühing) 73110000 49,000.00
July 13, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING (Eesti Ornitoloogiaühing) 73110000 49,000.00
July 13, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING (Eesti Ornitoloogiaühing) 73110000 49,000.00
July 13, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING (Eesti Ornitoloogiaühing) 73110000 49,000.00
June 27, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/35 73110000 1,800.00
June 27, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/35 73110000 1,800.00
June 27, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/35 73110000 1,800.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
May 17, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-3/23/24 73110000 5,000.00
March 30, 2022 Riigi Tugiteenuste Keskus Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maasti… 73110000 20,700.00