Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Reg 90015347 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 65,414,233.72
36 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Pärnu mnt 31-43, 10119 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtu toetamiseks D… 72266000
Eesti ja Ukraina terviseandmete andmevahetuse tehniline analüüs 72200000
Kyivska 66 kortermaja rekonstrueerimine 71220000
Kyivska 94 kortermaja rekonstrueerimine 71220000
Novy Bulvar 7 kortermaja rekonstrueerimine 71220000
Ergutuspreemia 71221000
Nov. 12, 2024 Ukraina taasteprojektide digitaalse kiirendi esimese etapi pilootprojekt 72221000 272,700.00
Oct. 29, 2024 Eesti ja Ukraina terviseandmete andmevahetuse tehniline analüüs 72200000 33,366.00
Oct. 10, 2024 Juriidilise analüüsi läbiviimine Ukraina õigusaktide vastavuse kohta EL direkti… 79400000 44,899.00
Sept. 25, 2024 Hankeleping „Erilahendustega haagiste ostmine Zõtomõri Politseiakadeemiale" 34220000 299,300.00
Sept. 9, 2024 Töövõtuleping 45210000 210,892.57
Sept. 2, 2024 Kontoriruumide mööbli hankeleping 39130000 36,980.00
June 14, 2024 Raamleping osa 4 E-riigi Akadeemia 72200000 4,000,000.00
June 14, 2024 Raamleping osa 4 Nortal 72200000 4,000,000.00
June 14, 2024 Raamleping osa 4 KPMG 72200000 4,000,000.00
June 14, 2024 Raamleping osa 4 CybExer 72200000 4,000,000.00
June 14, 2024 Raamleping osa 4 Cybernetica 72200000 4,000,000.00
June 12, 2024 Raamleping osa 1 ADM 72200000 4,000,000.00
June 12, 2024 Raamleping osa 1 Dolm IT 72200000 4,000,000.00
June 12, 2024 Raamleping osa 1 Aktors 72200000 4,000,000.00
June 12, 2024 Raamleping osa 1 SRINI 72200000 4,000,000.00
June 12, 2024 Raamleping osa 1 Speednet 72200000 4,000,000.00
June 10, 2024 Raamleping osa 2 DataFox 72200000 2,400,000.00
June 10, 2024 Raamleping osa 2 Cybernetica 72200000 2,400,000.00
June 10, 2024 Raamleping osa 2 EY 72200000 2,400,000.00
June 10, 2024 Raamleping osa 2 Civitta 72200000 2,400,000.00
June 10, 2024 Raamleping osa 2 GovConsult 72200000 2,400,000.00
June 6, 2024 Raamleping osa 3 ADM 72200000 2,400,000.00
June 6, 2024 Raamleping osa 3 Speednet 72200000 2,400,000.00
June 6, 2024 Raamleping osa 3 Netcorp 72200000 2,400,000.00
June 6, 2024 Raamleping osa 3 Trinidad 72200000 2,400,000.00
June 6, 2024 Raamleping osa 3 SRINI 72200000 2,400,000.00
April 4, 2024 Hankeleping 72221000 323,887.15
Nov. 29, 2023 Poliitikasoovitused e-valitsemisele Keenias 72221000 56,999.00
Oct. 19, 2023 Moldova teadus-innovatsiooni juhtimissüsteemi ja sisseastumiste infosüsteemi kõ… 72221000 70,860.00
Oct. 13, 2023 Teekaartide koostamine kodanikukesksete e-teenuste kasutuselevõtu toetamiseks D… 72266000 64,350.00