Maksud väliskaubanduselt ja-tehingutelt
Expense · depth 0
· 2021 riigieelarve kujunemine
Execution by year
| Year | Budget | Executed | % of plan | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69,800,000.00 | |||
| 2022 | 56,100,000.00 | |||
| 2021 | 44,400,000.00 |
Children
| Tollimaks |
| Year | Budget | Executed | % of plan | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69,800,000.00 | |||
| 2022 | 56,100,000.00 | |||
| 2021 | 44,400,000.00 |
| Tollimaks |