Veho AS

Reg 10284932 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 413,224,614.35
43 awards
Address: Järvevana tee 11, 11314 Tallinn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Nov. 1, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Riigihanke "Autopesuteenuse tellimine Siseministeeriumi val… 50112300 11,340.00
Nov. 1, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Riigihanke "Autopesuteenuse tellimine Siseministeeriumi val… 50112300 11,340.00
Nov. 1, 2024 Politsei- ja Piirivalveamet Riigihanke "Autopesuteenuse tellimine Siseministeeriumi val… 50112300 11,340.00
Aug. 8, 2024 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Rendileping 66114000 20,721.39
Aug. 6, 2024 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 287,352.80
Aug. 6, 2024 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 89,550.00
July 31, 2024 Sihtasutus Tartu Kiirabi VEHO KLIENDILEPING 50100000 45.90
June 14, 2024 Enefit Power AS Hooldus- ja remonditööde ning varuosade müügi raamleping 50110000 74,000.00
June 13, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Kasutusrendileping 66114000 86,673.60
April 24, 2024 AS Emajõe Veevärk Leping 34113000 56,500.00
April 15, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Raamleping_Veho AS 34100000 50,000,000.00
April 15, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Raamleping_Veho AS 34100000 50,000,000.00
April 15, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Raamleping_Veho AS 34100000 50,000,000.00
April 1, 2024 Sihtasutus Eesti Kontsert Hankeleping 1 juuli 2024 kuni 30 juuni 2027 34114400 150,000.00
Feb. 5, 2024 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 184,000.00
Dec. 19, 2023 Päästeamet Raamleping 34110000 453,000.00
Nov. 30, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 34114000 32,000.00
Nov. 21, 2023 AS Emajõe Veevärk Leping 34113000 150,600.00
Nov. 17, 2023 Aktsiaselts Rakvere Haigla Müügileping nr 1.08/A/244-5 34115000 19,100.00
Nov. 13, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 13,833.33
Nov. 13, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 13,833.33
Oct. 30, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 70,000.00
Oct. 30, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 75,000.00
Oct. 26, 2023 Aktsiaselts Tallinna Lennujaam TLL - Veho Raamleping TL_H_0621 (N2-3 M2-3 sõidukid)_osa II 50100000 235,000.00
Oct. 26, 2023 Aktsiaselts Tallinna Lennujaam TLL - Veho Raamleping TL_H_0621 (N2-3 M2-3 sõidukid)_osa I 50100000 235,000.00
Oct. 16, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus SP bussi soetamine 34100000 54,700.00
Oct. 12, 2023 Aktsiaselts Eesti Post Raamleping (osa 1) 50112110 60,000.00
Sept. 29, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Mahtuniversaalide soetamine III 34100000 256,000.00
Sept. 26, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 50,000.00
Sept. 8, 2023 Valgamaa Kutseõppekeskus Väikebussi tarneleping, rendileping 34110000 51,966.80
Sept. 6, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Raamleping_Veho 34100000 256,000,000.00
Sept. 4, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 396,200.00
Aug. 30, 2023 Välisministeerium Raamleping Veho AS 50100000 120,000.00
Aug. 11, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 510,000.00
July 29, 2023 Aktsiaselts Tallinna Lennujaam TLL- Veho AS Osa 8- Mercedes Benz 50100000 35,000.00
July 20, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 893,320.00
June 27, 2023 aktsiaselts TALLINNA SADAM Sõidukiliising Veho AS 66114000 2,000,000.00
June 16, 2023 Eesti Energia AS Hankeleping 34100000 67,000.00
June 15, 2023 Enefit Power AS Raamleping_264926_VEHO AS_MB veokite hooldus- ja remont nin… 50110000 200,000.00
June 1, 2023 Eesti Energia AS Müügileping 34100000 93,830.00
May 16, 2023 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Kasutusrendileping262965 34115200 64,792.20
April 13, 2023 Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum HANKELEPING nr. 262407-1 34110000 57,114.60
Nov. 1, 2018 Aktsiaselts Metrosert Rendileping 34111000 34,460.40