Osaühing Reaalprojekt

Reg 10765904 · country · Viljandi maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 10,806,721.28
33 awards
Address: Tallinna tn 45, 71008 Viljandi linn

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Sept. 30, 2024 Riigimetsa Majandamise Keskus Töövõtuleping 71320000 24,904.80
Sept. 13, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 71310000 17,250.00
Aug. 2, 2024 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet RAAMLEPING 5 71355200 9,732.00
July 17, 2024 Transpordiamet Maakorraldustööd riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 11,0–14,0 T… 71250000 52,142.00
July 2, 2024 AKTSIASELTS TALLINNA VESI Projekteerimise töövõtuleping 71322200 29,470.00
May 20, 2024 Transpordiamet Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 70,2-78,8 Haimre-Kon… 71320000 476,810.00
May 3, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 71310000 11,540.00
May 3, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 71310000 8,880.00
April 4, 2024 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16887 71240000 136,540.00
March 12, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Töövõtuleping 71300000 36,410.00
March 11, 2024 Transpordiamet Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,… 71300000 28,000.00
March 6, 2024 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16880 71240000 57,870.00
Nov. 21, 2023 Sillamäe Linnavalitsus Käsundusleping 71354300 2,000.00
Nov. 6, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 71310000 7,580.00
Oct. 25, 2023 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TÖÖVÕTULEPING 71355200 13,200.00
Sept. 12, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet PTA-Reaalprojekt OÜ Peetri peakraavi, Suurpalu peakraavi, L… 71250000 22,115.00
Sept. 12, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet PTA-Reaalprojekt OÜ Peetri peakraavi, Suurpalu peakraavi, L… 71250000 22,115.00
Sept. 12, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet PTA-Reaalprojekt OÜ Peetri peakraavi, Suurpalu peakraavi, L… 71250000 22,115.00
Sept. 12, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet PTA-Reaalprojekt OÜ Peetri peakraavi, Suurpalu peakraavi, L… 71250000 22,115.00
Sept. 12, 2023 Põllumajandus- ja Toiduamet PTA-Reaalprojekt OÜ Peetri peakraavi, Suurpalu peakraavi, L… 71250000 22,115.00
Aug. 9, 2023 Kiili Vallavalitsus Hankeleping 71320000 24,145.00
July 27, 2023 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Töövõtuleping 71323100 4,950.00
July 24, 2023 Enefit Connect OÜ Leping 71320000 21,069.80
July 13, 2023 Transpordiamet Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7… 71320000 198,600.00
June 29, 2023 Narva-Jõesuu Linnavalitsus Projekteerimise töövõtuleping 71300000 79,160.00
May 31, 2023 Riigimetsa Majandamise Keskus RAAMLEPING Osaühing Reaalprojekt 71320000 7,000,000.00
May 22, 2023 AKTSIASELTS TALLINNA VESI Tuukri, Uus-Sadama ja Petrooleumi tänava VK-torustiku ja sa… 71320000 54,310.00
May 22, 2023 AKTSIASELTS TALLINNA VESI Tuukri, Uus-Sadama ja Petrooleumi tänava VK-torustiku ja sa… 71320000 54,310.00
May 9, 2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Hankeleping 71310000 7,920.00
March 24, 2023 Transpordiamet Riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala km 9,691-12,569 asuva lõigu … 71320000 46,610.00
June 17, 2022 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322000 163,725.00
June 17, 2022 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322000 136,750.00
Dec. 8, 2020 osaühing Rail Baltic Estonia Töövõtuleping 71240000 1,992,267.68