AKTSIASELTS TALLINNA VESI

Reg 10257326 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 110,239,730.35
252 awards
As contractor
€ 3,300,000.00
6 awards
Address: Ädala tn 10, 10614 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Tallinna veepuhastusjaama B-maja filtrite uhtvee taaskasutamise põhiseadmestiku… 42912330
Salme tn vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, sademeveekanalisat… 71322200
Segu puurkaevupumpla rekonstrueerimine 45231110
Tallinna reoveepuhastusjaama (RPJ) settekäitluse alajaama 36.3 rekonstrueerimine 45453100
Avariidiiselgeneraatorite ostmine, projekteerimine ja paigaldamine 31120000
Paljassaare reoveepuhastuse metanoolijaama laiendamine 44610000
Ülemiste veepuhastusjaama A-hoone ja reservuaaride 1-3 kollektortorustike rekon… 45252210
Avariidiiselgeneraatorite ostmine, projekteerimine ja paigaldamine 31120000
Ülemiste veepuhastusjaama osoneerimisprotsessi rekonstrueerimine (projekteerimi… 71320000
Ussimäe tee veetorustiku asendamine 45231300
Liitumispunktide ehitus 45231300
Reoveepuhastusjaama välisvalgustite ostmine ja asendamine aastatel 2023 ja 2024 31527200
A.Laikmaa tn ja Rävala pst vee- ja kanalisatsioonitorustiku asendamine ja sadem… 71322200
Dec. 10, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71250000 7,290.00
Dec. 2, 2024 Lennujaama tee 4/6/10...Väike-Sõjamäe 12, Tallinn LP ehitus 45231300 139,000.00
Dec. 2, 2024 Müügileping 19200000 12,200.00
Nov. 20, 2024 Kõrgepinge tn 13, Tallinn LP ehitus 45231300 5,550.00
Nov. 15, 2024 Kalevipoja põik 3, Tallinn LP ehitus 45231300 6,500.00
Nov. 15, 2024 Ehituse töövõtuleping 45230000 4,288,044.58
Nov. 14, 2024 Projekteerimise töövõtuleping 71322200 48,777.00
Nov. 13, 2024 Peterburi tee 38/1, 38/2, 38/3, Tallinn LP ehitus 45231300 50,600.00
Nov. 4, 2024 Müügileping 09112200 700,000.00
Nov. 1, 2024 Sõudebaasi tee 7a, Tallinn LP ehitus 45231300 7,900.00
Oct. 29, 2024 Tolli tn 8, Tallinn LP ehitus 45231300 15,300.00
Oct. 24, 2024 Graniidi tn 26, Tallinn LP ehitus 45231300 10,900.00
Oct. 14, 2024 Estonia pst 5, Tallinn LP ehitus 45231300 26,700.00
Oct. 11, 2024 Töövõtuleping 77314000 237,490.80
Oct. 11, 2024 Tuulemäe tn 7, Tallinn LP ehitus 45231300 13,600.00
Oct. 9, 2024 Metsa tn 48, Tallinn LP ehitus 45231300 15,200.00
Oct. 7, 2024 Poldri tn 3, Tallinn Lp ehitus 45231300 8,000.00
Oct. 2, 2024 Metsa tn 5a, Tallinn LP ehitus 45231300 8,100.00
Oct. 1, 2024 Tule tn 43, Saue LP ehitus 45231300 3,600.00
Sept. 30, 2024 Müügileping 09310000 34,650.00
Sept. 27, 2024 TÖÖVÕTULEPING 50720000 63,000.00
Sept. 23, 2024 Leiva tn 1, Tallinn LP ehitus 45231300 16,000.00
Sept. 23, 2024 Paemurru tee 3, Laabi küla LP ehitus 45231300 108,800.00
Sept. 18, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322200 44,777.00
Sept. 18, 2024 Ristiku tn 87, Tallinn LP ehitus 45231300 19,800.00
Sept. 16, 2024 Kadaka pst 157, Tallinn LP ehitus 45231300 24,200.00
Sept. 13, 2024 Välja tn 9, Tallinn LP ehitus 45231300 11,200.00
Sept. 6, 2024 Laine tn 16, Tallinn LP ehitus 45231300 11,400.00
Sept. 5, 2024 Kaunis tn 34a, Tallinn LP ehitus 45231300 11,100.00
Sept. 4, 2024 Müügileping 09310000 3,044,650.00
Sept. 4, 2024 Pirita tee 20, Tallinn LP ehitus 45231300 19,400.00
Aug. 28, 2024 Kruusa tn 20, Tallinn LP ehitus 45231300 6,400.00
Aug. 21, 2024 Töövõtuleping 31120000 2,096,253.65
Aug. 19, 2024 Vana-Lõuna tn 25, Tallinn LP ehitus 45231300 8,700.00
Aug. 19, 2024 Projekteerimise töövõtuleping 71322200 3,400.00
Aug. 15, 2024 Õismäe tee 92, Tallinn LP ehitus 45231300 27,700.00
Aug. 12, 2024 TÖÖVÕTULEPING nr 11710 45231110 594,614.40

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Suur-Ameerika 18 65100000 16,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Energia 8 65100000 80,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Hariduse 6 65100000 64,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Ravi 18, Herne 29 65100000 400,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Pärnu mnt 104 65100000 240,000.00
June 19, 2024 aktsiaselts TALLINNA SADAM Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügileping T0… 90410000 2,500,000.00