Elektrilevi OÜ

Reg 11050857 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 154,365,911.40
1154 awards
As contractor
€ 23,293,468.43
17 awards
Address: Veskiposti tn 2, 10138 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Nov. 28, 2024 1000-1600 kVA jaotustrafode ost - pakk 2 31213200 423,006.00
Nov. 27, 2024 Töövõtuleping 45310000 16,905.50
Nov. 27, 2024 Töövõtuleping 45310000 9,852.00
Nov. 27, 2024 Leping 45310000 10,469.74
Nov. 27, 2024 Töövõtuleping 45310000 14,825.00
Nov. 26, 2024 Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35 kV alt… 45310000 192,471.80
Nov. 26, 2024 Müügileping 31213200 140,817.00
Nov. 25, 2024 Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare-Randvere fiidri rekonstrueerimine (IP7… 45310000 88,812.00
Nov. 22, 2024 Leping 45310000 18,561.00
Nov. 22, 2024 Töövõtuleping 45310000 12,238.90
Nov. 22, 2024 Viljandi maakond, Viljandi vald, Roosilla küla, Aureliuse kinnistu elektriliitu… 45310000 5,765.50
Nov. 22, 2024 Töövõtuleping 45310000 15,497.50
Nov. 22, 2024 Müügileping 31321220 100,765.00
Nov. 21, 2024 Töövõtuleping 45310000 18,493.00
Nov. 21, 2024 Leping 45310000 74,133.00
Nov. 21, 2024 Töövõtuleping 45310000 27,373.88
Nov. 21, 2024 Leping 45310000 37,658.00
Nov. 21, 2024 Töövõtuleping 45310000 19,293.40
Nov. 21, 2024 Töövõtuleping 45310000 136,715.00
Nov. 21, 2024 Leping 45310000 573,751.00
Nov. 20, 2024 Töövõtuleping 45310000 8,293.50
Nov. 20, 2024 Töövõtuleping 45310000 31,045.00
Nov. 20, 2024 Töövõtuleping 45310000 197,771.00
Nov. 19, 2024 Leping 45310000 23,998.00
Nov. 18, 2024 Töövõtuleping 45310000 9,468.00
Nov. 18, 2024 Töövõtuleping 45310000 42,280.00
Nov. 18, 2024 Töövõtuleping 45310000 13,600.40
Nov. 18, 2024 Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Linnaaru põik 1 liitumine keskpingel (… 45310000 18,316.00
Nov. 18, 2024 Töövõtuleping 45310000 44,695.90
Nov. 18, 2024 Töövõtuleping 45310000 26,995.00
Nov. 18, 2024 Töövõtuleping 45310000 10,073.00
Nov. 18, 2024 Müügileping 31682540 109,799.00
Nov. 15, 2024 Töövõtuleping 45310000 43,586.00
Nov. 15, 2024 Töövõtuleping 45310000 17,765.00
Nov. 15, 2024 Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kaevu tn 3 kinnistu liitumi… 45310000 5,128.00
Nov. 13, 2024 Töövõtuleping 45310000 24,389.30
Nov. 13, 2024 Töövõtuleping 45310000 34,999.00
Nov. 13, 2024 Töövõtuleping 77230000 1,046,737.00
Nov. 13, 2024 Leping 45310000 9,536.00
Nov. 13, 2024 Leping 45310000 19,173.00
Nov. 12, 2024 Töövõtuleping 45310000 18,183.00
Nov. 12, 2024 Järva maakond, Järva vald, Vetepera küla, Ussimäe kinnistu liitumine madalpinge… 45310000 15,825.00
Nov. 12, 2024 Müügileping 34100000 98,000.00
Nov. 12, 2024 Töövõtuleping. 77230000 1,383,300.00
Nov. 12, 2024 Leping 45310000 12,076.16
Nov. 11, 2024 Töövõtuleping 45310000 79,826.00
Nov. 11, 2024 Müügileping 34100000 218,220.37
Nov. 8, 2024 Töövõtuleping 45310000 14,368.00
Nov. 8, 2024 Töövõtuleping 45310000 5,688.62
Nov. 8, 2024 Töövõtuleping 45310000 34,897.56

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Aug. 13, 2024 aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektri võrguteenuse ostmine Paldiski Lõunasadamasse 65300000 500,000.00
April 23, 2024 aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektri võrguteenuse ostmine Vanasadamasse Elektrilevi OÜ "… 65300000 1,250,000.00
Dec. 6, 2023 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16767 65300000 8,490,211.18
Dec. 5, 2023 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16762 65300000 6,577,192.00
Sept. 6, 2023 aktsiaselts TALLINNA SADAM Võrguteenuse ostmine kruiisiteminali päikesepargi elektri v… 65300000 1,000,000.00
June 1, 2023 aktsiaselts TALLINNA SADAM Võrguteenuse ostmine Paldiski Lõunasadama päikesepaneelide … 65300000 350,000.00
May 22, 2023 aktsiaselts Saarte Liinid LIITUMISLEPING nr 440246 65300000 720,466.34
May 22, 2023 aktsiaselts Saarte Liinid LIITUMISLEPING nr 440249 65300000 327,105.91
May 4, 2023 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16496 65300000 520,000.00
July 10, 2013 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 10006 (Koidula jaam) 65300000 224,320.00
May 2, 2013 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 9880 (Keila ja Järve veoalajaamad) 65300000 1,305,745.00
March 8, 2012 Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel Võrguleping 65300000 96,000.00
Feb. 26, 2009 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 7555 (JV toitealajaamad (6kV ja 10kV) ja üle Eesti P… 65300000 1,238,605.00
Feb. 1, 2009 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16618 (Ida-Virumaa võrgulepingud 5 tk) 65300000 84,782.00
Feb. 1, 2009 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16616 (Harjumaa (sh Tallinna) võrgulepingud 37 tk) 65300000 143,317.00
Feb. 1, 2009 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16620 (Võru-, Põlva ja Valgamaa võrgulepingud 35 tk) 65300000 277,426.00
Feb. 1, 2009 aktsiaselts Eesti Raudtee Leping 16619 (Tartumaa võrgulepingud 15 tk) 65300000 188,298.00