Kumer Saag OÜ

Reg 11611586 · country · Harju maakond
As buyer
€ 0
0 awards
As contractor
€ 2,007,974.07
31 awards
Address: Aia põik 4, 76902 Harku vald

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Oct. 22, 2024 Tallinna Haridusamet MÜÜGILEPING_OSA 3 39710000 9,365.00
Aug. 28, 2024 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus hankeleping 39151000 2,431.00
Aug. 13, 2024 Võru Vallavalitsus Hankeleping Osale 1 (sh 2,5) 39161000 437.50
Aug. 13, 2024 Võru Vallavalitsus Hankeleping Osale 5 (sh 1, 2) 39713200 4,574.00
Aug. 13, 2024 Võru Vallavalitsus HANKELEPING osale 2 (sh 1,5) 39161000 310.00
July 23, 2024 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum hankeleping 39100000 5,555.00
July 12, 2024 Saku Vallavalitsus Müügileping 39160000 42,379.90
July 12, 2024 Saku Vallavalitsus Müügileping 39160000 41,242.90
July 12, 2024 Saku Vallavalitsus Müügileping 39160000 42,379.90
July 12, 2024 Saku Vallavalitsus Müügileping 39100000 14,730.00
June 10, 2024 Pärnu Linnavalitsus Hankeleping osa 2 39141000 23,710.00
May 6, 2024 Kiili Varahalduse Sihtasutus Ostu-müügi leping 39161000 146,447.02
March 19, 2024 Saaremaa Vallavalitsus OSTU-MÜÜGILEPING 39161000 26,246.58
Feb. 13, 2024 Tartu Vallavalitsus Ostu-müügileping 39100000 5,353.00
Feb. 13, 2024 Tartu Vallavalitsus Ostu-müügileping 39160000 5,353.00
Feb. 13, 2024 Tartu Vallavalitsus Ostu-müügileping 39100000 5,353.00
Feb. 13, 2024 Tartu Vallavalitsus Ostu-müügileping 39100000 5,353.00
Dec. 18, 2023 Võru Vallavalitsus HANKELEPING osale 2 37520000 20,418.00
Dec. 18, 2023 Võru Vallavalitsus HANKELEPING osale 2 (sh lisa1) 37520000 20,418.00
Dec. 15, 2023 Harku Vallavalitsus Hanke- ja töövõtuleping 39161000 81,314.71
Sept. 13, 2023 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Raamleping Kumer Saag OÜ 39130000 600,000.00
Aug. 10, 2023 Saku Vallavalitsus Müügileping 39160000 34,468.16
July 18, 2023 Tartu Vallavalitsus Hankeleping 39161000 86,381.31
July 14, 2023 Lääne-Harju Vallavalitsus Ostu-müügileping 39100000 11,246.93
July 5, 2023 Kiili Varahalduse Sihtasutus Müügileping 39161000 141,507.50
June 27, 2023 Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus HANKELEPING 39100000 2,812.00
June 15, 2023 Tallinna Linnavaraamet Raamleping Kumer Saag OÜ osa 2 39100000 100,000.00
June 4, 2023 Rapla Vallavalitsus Hankeleping nr 12-13/2023/124 39160000 11,908.73
June 4, 2023 Rapla Vallavalitsus Hankeleping nr 12-13/2023/124 39100000 11,908.73
May 15, 2023 Kambja Vallavalitsus OSTU-MÜÜGILEPING 39130000 58,025.20
Oct. 25, 2022 Tallinna Haridusamet Sisustuse ostmine Tallinna Vindi Lasteaiale 39100000 446,344.00