Enefit Wind OÜ

Reg 14665542 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 11,055,229.11
29 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Lelle tn 22, 11318 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Paldiski I tuulepargi hooldus 50532300
Sept. 17, 2024 Kaarekaitse lisamine Aulepa tuulepargi alajaama 51110000 59,500.00
Aug. 29, 2024 Agreement for services_282327_3D Wind Service Oy 50532000 122,920.00
Aug. 29, 2024 Agreement for services_282327_3D Wind Service Oy 50532000 122,920.00
Aug. 29, 2024 Agreement for services_282327_3D Wind Service Oy 50532000 122,920.00
Aug. 29, 2024 Agreement for services_282327_3D Wind Service Oy 50532000 82,600.00
Aug. 12, 2024 Contract_ 280854_Caverion Industria Oy 50532000 46,920.00
July 22, 2024 Töövõtuleping_ 279628_ 3D Wind Service Oy 50532000 181,840.00
May 7, 2024 Leping_273252_Toci OÜ_Aktsiaselts Kane Metall 44200000 138,000.00
March 26, 2024 Raamleping_274348_Integreeritud Hooldus Lahendused OÜ_nr TA-WND-3-332_Ojaküla 90620000 10,000.00
March 26, 2024 Raamleping_274348_SP AGRO OÜ_nr TA-WND-3-331_Viru-Nigula 90620000 12,500.00
March 26, 2024 Raamleping_274348_SP AGRO OÜ_nr TA-WND-3-330_Aseriaru 90620000 12,500.00
March 1, 2024 Service Agreement_277315_Caverion Industria Oy 72300000 145,000.00
Jan. 8, 2024 Leping_275653_Enercon GmbH 31121300 493,078.11
Sept. 15, 2023 Contract_268013_TÜV Eesti OÜ (Part 2) 71300000 65,100.00
Sept. 15, 2023 Contract_268013_TÜV Eesti OÜ (Part 1) 71300000 85,300.00
Sept. 6, 2023 Leping_4943_Havator Oy 60100000 66,480.00
Aug. 29, 2023 Leping_267673_3D Wind Service Oy 50532000 198,200.00
July 27, 2023 Contract_266507_Haminan Energia Oy 31100000 100,000.00
July 26, 2023 Leping_265542_LEONHARD WEISS OÜ (Osa 1) 50800000 61,172.00
July 26, 2023 Leping_265542_LEONHARD WEISS OÜ (Osa 3) 50800000 46,683.00
July 26, 2023 Leping_265542_LEONHARD WEISS OÜ (Osa 2) 50800000 59,251.00
July 10, 2023 Töövõtuleping_ 264435_ 3D Wind Service Oy 50532000 155,480.00
July 5, 2023 Framework agreement_259356_Multigear GmbH 42140000 4,100,000.00
June 30, 2023 Services Agreement_266803_General Electric International, Inc. Eesti filiaal 50532300 3,800,000.00
June 9, 2023 Leping_263526_Havator Oy 45510000 347,675.00
May 30, 2023 Leping_263827_JBE Service Oy 45251160 230,000.00
May 23, 2023 Leping_263769_AKTSIASELTS RW-Trans 60100000 162,900.00
Sept. 20, 2022 Lumekoristusteenuse ost Enefit Wind tuuleparkidele osades 7 ja 8 90620000 26,290.00