Maaelu Teadmuskeskus

Reg 70000869 · country public body · Jõgeva maakond
As buyer
€ 14,349,092.19
75 awards
As contractor
€ 598,570.00
1 awards
Address: J. Aamisepa tn 1, 48309 Jõgeva vald

Awards as buyer

DateTitleCPV
Vastuvõtud, konverentsid ja suurüritused Tartumaa 55521100
Portatiivne kastmissüsteem Viljandi katsekeskusele 16800000
Portatiivne kastmissüsteem Jõgeva teadusele 16800000
Järeleveetav kivikoristusmasin 16100000
Katsete väetisekülvik (2 tk) 16130000
Toidu- ja esmatarbekaupade ostmine 15800000
Multimeetod 71900000
Kohvilauad ja lõunabufee Tartumaa 55521100
Kombineeritud soojakuhoone rentimine 44211100
Dec. 5, 2024 Ostu-müügileping 38510000 12,456.00
Dec. 5, 2024 Ostu-müügileping 38432000 12,456.00
Dec. 3, 2024 Ostu-müügileping 38900000 91,454.00
Nov. 11, 2024 Hankeleping - Laboratoorne mullaveski 38900000 17,500.00
Nov. 4, 2024 Raamleping - II osa- Glüfosaadid ja AMPA 71900000 110.00
Oct. 23, 2024 Hankeleping - bioanalüsaator 38900000 25,997.00
Oct. 21, 2024 Hankeleping Märja gluteeni ja gluteeni indexi analüsaator 38900000 28,460.00
Sept. 26, 2024 Raamleping - Mükotoksiinid 71900000 685.00
Sept. 6, 2024 Ostu-müügileping 16800000 41,790.00
Sept. 6, 2024 Ostu-müügileping 16800000 41,790.00
May 22, 2024 Raamleping KP Factory 79810000 130,000.00
May 16, 2024 Raamleping K-PRINT 79810000 130,000.00
May 10, 2024 Kasutusrendileping 16340000 298,000.00
April 24, 2024 Raamleping 72240000 90,000.00
April 18, 2024 Hankeleping 38126300 47,388.00
March 27, 2024 Raamleping 55521100 50,000.00
March 27, 2024 Raamleping 55521100 50,000.00
March 18, 2024 Raamleping I ja II osa 55521100 40,000.00
March 18, 2024 Raamleping I ja II osa 55521100 40,000.00
March 15, 2024 Raamleping III ja IV osa 55521100 35,000.00
March 15, 2024 Raamleping III ja IV osa 55521100 35,000.00
March 13, 2024 Hankeleping 16520000 28,400.00
Feb. 22, 2024 Raamleping gaas 24100000 56,000.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Linas 24400000 630,000.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Linas 24400000 630,000.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Linas 24400000 630,000.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Linas 24450000 630,000.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Linas 24400000 630,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping_II osa_Silinderproovid 71900000 50,000.00
Feb. 10, 2024 Raamleping väetiste ja taimekaitsevahendid (Scan) 24400000 630,000.00
Feb. 10, 2024 Raamleping väetiste ja taimekaitsevahendid (Scan) 24400000 630,000.00
Feb. 10, 2024 Raamleping väetiste ja taimekaitsevahendid (Scan) 24450000 630,000.00
Feb. 10, 2024 Raamleping väetiste ja taimekaitsevahendid (Scan) 24400000 630,000.00
Feb. 10, 2024 Raamleping väetiste ja taimekaitsevahendid (Scan) 24400000 630,000.00
Feb. 10, 2024 Raamleping väetiste ja taimekaitsevahendid (Scan) 24400000 630,000.00
Feb. 9, 2024 Raamleping_Baltic 24450000 630,000.00
Feb. 9, 2024 Raamleping_Baltic 24400000 630,000.00
Feb. 9, 2024 Raamleping_Baltic 24400000 630,000.00
Feb. 9, 2024 Raamleping_Baltic 24400000 630,000.00
Feb. 9, 2024 Raamleping_Baltic 24400000 630,000.00
Feb. 9, 2024 Raamleping_Baltic 24400000 630,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 31, 2024 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Raamleping 80400000 598,570.00