Riigimetsa Majandamise Keskus

Reg 70004459 · EE public body · Lääne-Viru maakond
As buyer
€ 1,137,650,249.66
1134 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Mõisa/3, 45403 Haljala vald

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 21, 2024 Raamleping Põhja-Valgamaa OÜ AMALAIA 77230000 41,580.00
Feb. 21, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/86 77230000 103,950.00
Feb. 21, 2024 Raamleping Lõuna-Valgamaa OÜ ESKOLAR 77230000 207,900.00
Feb. 21, 2024 Raamleping Loode-Tartumaa Baltic Forest Master 77230000 20,790.00
Feb. 21, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/96 77230000 10,395.00
Feb. 21, 2024 Raamleping Ida-Jõgevamaa OÜ ESKOLAR 77230000 72,765.00
Feb. 21, 2024 Raamleping Kirde-Tartumaa OÜ ESKOLAR 77230000 83,160.00
Feb. 21, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/109 77230000 10,395.00
Feb. 21, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/111 77230000 51,975.00
Feb. 21, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/2 77230000 41,580.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Põhja-Põlvamaa Olefir OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Töövõtuleping 45213000 19,372.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/6 77230000 31,185.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/14 77230000 41,580.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse töövõtuleping nr 3-2.5.3/1812/2024/83 77230000 51,975.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse töövõtulepingud nr 3-2.5.3/1812/2024/102 77230000 51,975.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/105 77230000 41,580.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/113 77230000 51,975.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/112 Xena OÜ 77230000 10,395.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/116 77230000 31,185.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse töövõtuleping nr3-2.5.3/1812/2024/194 77230000 103,950.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/200 77230000 41,580.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/207 77230000 145,530.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lääne-Jõgevamaa Võsavõlur OÜ 77230000 103,950.00
Feb. 20, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1813/2024/52 Lõuna-Tartumaa EESTI ME… 77230000 51,975.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa Harvest OÜ 77230000 31,185.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna - Tartumaa OÜ Võsa 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa Terje Madi 77230000 10,395.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa OÜ PURAKAS 77230000 10,395.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa Osaühing RILAV 77230000 41,580.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa Goblin Shredder OÜ 77230000 31,185.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa E-Metsad OÜ 77230000 31,185.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Tartumaa FORESTIER OÜ 77230000 83,160.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Põlvamaa Olefir OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Edela-Põlvamaa Harvest OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Edela-Põlvamaa Olefir OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Võrumaa Week End OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Põhja-Valgamaa Osaühing RILAV 77230000 41,580.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Põhja-Valgamaa E-Metsad OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Võrumaa OÜ LARSY 77230000 72,765.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Võrumaa Graanul Pellet OÜ 77230000 72,765.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Võrumaa Lõuna Ekspress OÜ 77230000 31,185.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Lõuna-Valgamaa Week End OÜ 77230000 10,395.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Põhja-Võrumaa Olefir OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 20, 2024 Raamleping Põhja-Võrumaa E-Metsad OÜ 77230000 20,790.00
Feb. 19, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping 77230000 10,395.00
Feb. 19, 2024 Metsakasvatusteenuse töövõtuleping nr 3-2.5.3/1812/2024/104 Metsaudu OÜ 77230000 51,975.00
Feb. 19, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/110 77230000 31,185.00
Feb. 19, 2024 Metsakasvatusteenuse raamleping nr 3-2.5.3/1812/2024/107 77230000 62,370.00
Feb. 19, 2024 Raamleping Kirde-Tartumaa Pitpro OÜ 77230000 83,160.00