Sisekaitseakadeemia

Reg 70004465 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 2,141,274.46
56 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Kase tn 61, 12012 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Projektorid Sisekaitseakadeemiale 38652100
Dec. 20, 2024 Raamleping_03 39100000 94,000.00
Dec. 20, 2024 Raamleping_02 39100000 94,000.00
Dec. 20, 2024 Raamleping_01 39100000 94,000.00
Nov. 26, 2024 Hankeleping (RantelonOÜ) nr. 280805 35710000 92,310.00
Nov. 13, 2024 Müügileping 39100000 35,116.00
Nov. 8, 2024 Hankeleping 35613000 150,000.00
Nov. 4, 2024 Hankeleping (Boatworld OÜ) 34100000 55,000.00
Oct. 28, 2024 Hankeleping voodivarustuse ostmine (III osa) 39512000 70,000.00
Oct. 28, 2024 Hankeleping voodivarustuse ostmine (I osa) 39514100 20,000.00
Oct. 28, 2024 Hankeleping voodivarustuse ostmine (II osa) 39512000 70,000.00
Oct. 28, 2024 Hankeleping voodivarustuse ostmine (IV osa) 39143110 60,000.00
Oct. 28, 2024 Hankeleping voodivarustuse ostmine (V osa) 39532000 5,000.00
Oct. 28, 2024 Hankeleping voodivarustuse ostmine (VI osa) 39512000 5,000.00
Oct. 1, 2024 Kasutusrendileping (LuminorLiising) väikebussid 34100000 24,629.65
Sept. 27, 2024 Kasutusrendileping (Aktsiaselts SEB Liising) sõiduautod 34100000 14,937.60
Aug. 26, 2024 Sisekaitseakadeemia raamatukogu RFID-põhise iseteeninduse terviklahenduse tarni… 39155100 36,999.33
Aug. 9, 2024 Töövõtuleping (Silwi) 280795 34100000 41,300.00
July 31, 2024 Hankeleping Contract (NORADOY) 279587 33950000 116,596.00
July 17, 2024 Ehitustöövõtu leping (HolmerkOÜ) 45214000 111,244.69
July 15, 2024 Hankeleping (InestMarketOÜ) 39100000 56,106.02
July 12, 2024 Ostu-müügileping (M.F.LemingOÜ) 39100000 53,388.83
March 27, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 6) OÜ Makro Trade Baltic 15800000 5,000.00
March 27, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 5) OÜ Makro Trade Baltic 15800000 5,000.00
March 27, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 14) OÜ Makro Trade Baltic 15800000 10,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 20) Roverto OÜ 15332200 5,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 1) Roverto OÜ 15800000 20,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 2) Roverto OÜ 15800000 20,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 10) Roverto OÜ 15130000 30,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 11) Roverto OÜ 15200000 10,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 12) Roverto OÜ 15200000 5,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 13) Roverto OÜ 15800000 10,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 17) Roverto OÜ 15320000 10,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 18) Roverto OÜ 15320000 10,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 19) Roverto OÜ 15332290 5,000.00
March 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 23) Roverto OÜ 15896000 10,000.00
March 6, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 16) Horeca Service OÜ 03212100 10,000.00
March 6, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 7) Horeca Service OÜ 15300000 20,000.00
March 5, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 22) Viciunai Baltic OÜ 15896000 20,000.00
March 5, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 15) OÜ Pandivere Kartulikasvatus 03212100 5,000.00
Feb. 26, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 24) Jungent Estonia OÜ 15860000 25,000.00
Feb. 22, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 25) Jungent Estonia OÜ 15860000 10,000.00
Feb. 13, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 4) Roverto OÜ 15800000 5,000.00
Feb. 13, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 21) Roverto OÜ 15612500 10,000.00
Feb. 13, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 9) Roverto OÜ 15130000 30,000.00
Feb. 13, 2024 Hankeleping toiduainete ostmine (osa 8) Roverto OÜ 15300000 10,000.00
Dec. 29, 2023 Hankeleping (AS Datel) 38652100 37,890.00
Dec. 28, 2023 Hankeleping (Threod Systems OÜ) 272794 35613000 42,000.00
Nov. 29, 2023 Müügileping mehitamata õhusõiduki süsteemi (MÕS) elektrooptilise (EO) ja soojus… 35613000 37,882.71
Nov. 13, 2023 Hankeleping (Abc Motors AS) 34110000 33,253.63