Riigi Tugiteenuste Keskus

Reg 70007340 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 471,112,771.55
1889 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Lõkke tn 4, 10122 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
July 26, 2024 KÄSUNDUSLEPING 71247000 6,320.00
July 26, 2024 Raamleping (Riigilaevastik) 63516000 2,330,460.00
July 25, 2024 Raamleping (Pärnu Maakohus) 63516000 2,330,460.00
July 25, 2024 Raamleping (Sotsiaalministeerium) 63516000 2,360,000.00
July 25, 2024 Raamleping (Ravimiamet) 63516000 2,340,000.00
July 25, 2024 Raamleping (Tallinna Halduskohus) 63516000 2,330,460.00
July 25, 2024 Raamleping (Tallinna Ringkonnakohus) 63516000 2,330,460.00
July 25, 2024 TÖÖVÕTULEPING 4-5/24/20 45220000 369,725.00
July 25, 2024 Raamleping (Rahandusmin.) 63516000 2,348,000.00
July 24, 2024 Raamleping (Viru Maakohus) 63516000 2,330,460.00
July 24, 2024 Hankeleping 4-5/24/19 38115000 176,000.00
July 24, 2024 Raamleping (Maksu- ja Tolliamet) 63516000 2,348,000.00
July 24, 2024 Raamlepin (Volinik) 63516000 2,348,000.00
July 23, 2024 Raamleping (Harju Maakohus) 63516000 2,330,460.00
July 23, 2024 Raamleping (Muinsuskaitseamet) 63516000 2,330,460.00
July 23, 2024 Raamleping (Eesti Keele Instituut) 63516000 2,330,460.00
July 23, 2024 Raamleping Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ 9 55120000 15,000.00
July 19, 2024 Hankeleping_Hansarent_Osa 1 ja 3 34110000 67,428.00
July 19, 2024 Hankeleping_Hansarent_Osa 1 ja 3 34131000 67,428.00
July 19, 2024 Hankeleping_Mobire Eesti_Osa 2 34110000 148,410.00
July 16, 2024 Töövõtuleping 72200000 140,400.00
July 16, 2024 Hankeleping 73200000 195,900.00
July 16, 2024 Raamleping (Mikrolabor) 33190000 2,000,000.00
July 12, 2024 Hankeleping 33100000 340,059.00
July 10, 2024 Raamleping (Quantum Eesti AS) 38400000 110,000.00
July 10, 2024 Hankeleping 90510000 8,745.00
July 10, 2024 Hankeleping 90510000 8,745.00
July 9, 2024 Raamleping 09324000 1,735,040.00
July 9, 2024 RAAMLEPING nr 1 38653400 142,999.00
July 8, 2024 Riigihangete korralduse tõhustamise ja lihtsustamise analüüs ja ettepanekud 79418000 27,000.00
July 5, 2024 RAAMLEPING_OÜ Inseneribüroo STEIGER 71244000 270,000.00
July 5, 2024 Hankeleping 92221000 850,000.00
July 5, 2024 Hankeleping 39100000 72,896.00
July 4, 2024 RAAMLEPING_Osaühing Kinnisvaraekspert 71244000 480,000.00
July 4, 2024 TÖÖVÕTULEPING 73110000 327,869.00
July 4, 2024 Hankeleping 66516100 62,406.53
July 4, 2024 Veealuse pidevmüra seire 73112000 44,890.00
July 3, 2024 Hankeleping nr 8.4-6/24/183 32412110 75,630.00
July 1, 2024 HANKELEPING_osa 10 90510000 3,895.00
July 1, 2024 HANKELEPING_osa 15 90510000 7,291.94
July 1, 2024 Koopiapaberi raamleping 2024-2026 30197600 3.13
July 1, 2024 HANKELEPING_osa 4 90510000 7,030.00
June 30, 2024 TÖÖVÕTULEPING 79810000 72,000.00
June 29, 2024 HANKELEPING_osa 14 90510000 2,894.00
June 29, 2024 HANKELEPING_osa 11 90510000 3,666.42
June 28, 2024 Hankeleping 55524000 340,000.00
June 28, 2024 Töövõtuleping 79311300 21,060.00
June 28, 2024 Avamere ja rannikumere seire 73112000 579,882.00
June 28, 2024 Mikroprügi sisalduste seire merevee pinnakihist ja mere põhjasetetest 73112000 44,660.00
June 28, 2024 HANKELEPING_osa 9 90510000 2,814.00