Politsei- ja Piirivalveamet

Reg 70008747 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 353,957,063.43
677 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 26, 2024 Raamleping osas 9 täitja 2 79540000 40,000.00
Jan. 26, 2024 Raamleping osas 3 täitja 3 79540000 40,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 5 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 19 täitja 1 79540000 160,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 1 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osas 19 täitja 4 79540000 160,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 2 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 6 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 4 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raam osas 52 t9 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osas 52 täitja 8 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 3 79530000 80,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 19 täitja 2 79540000 160,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 19 täitja 3 79540000 160,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping osa 52 täitja 7 79530000 80,000.00
Jan. 23, 2024 Raamleping osa 56 täitja 2 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raamleping osa 56 täitja 8 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raamleping osa 56 täitja 1 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raam osas 56 t4 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raamleping osas 56 täitja 3 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raam osas 56 t5 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raam osas 56 t7 79530000 120,000.00
Jan. 23, 2024 Raam osas 56 t6 79530000 120,000.00
Jan. 22, 2024 Raam osas 20 t4 79540000 160,000.00
Jan. 22, 2024 Raamleping osas 20 täitja 3 79540000 160,000.00
Jan. 22, 2024 Raamleping osa 20 täitja 1 79540000 160,000.00
Jan. 22, 2024 Raamleping osa 20 täitja 2 79540000 160,000.00
Jan. 19, 2024 Raamleping osa 42 79540000 40,000.00
Jan. 18, 2024 Raamleping 90620000 300,000.00
Jan. 17, 2024 Raam osas 57 t3 79530000 40,000.00
Jan. 17, 2024 Raamleping osa 43 täitja 2 79540000 80,000.00
Jan. 17, 2024 Raamleping osa 43 täitja 1 79540000 80,000.00
Jan. 17, 2024 Raamleping osas 57 täitja 2 79530000 40,000.00
Jan. 17, 2024 Raamleping osa 57 täitja 1 79530000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 23 täitja 1 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 34 täitja 2 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 47 täitja 3 79530000 120,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 47 täitja 2 79530000 120,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 47 täitja 1 79530000 120,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 7 täitja 1 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 34 täitja 1 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 7 täitja 2 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 13 täitja 1 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 47 täitja 5 79530000 120,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 47 täitja 4 79530000 120,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 13 täitja 2 79540000 40,000.00
Jan. 16, 2024 Raamleping osa 23 täitja 2 79540000 40,000.00
Jan. 15, 2024 Riigihanke "Pealampide ostmine" (viitenumber 264533) raamleping 35800000 59,999.00
Jan. 12, 2024 Raamleping (I osa - suvised tööriided) (OÜ MTfactor) 18100000 20,000.00
Jan. 12, 2024 Raamleping (III osa - tööjalanõud) (Taivoster Baltic OÜ ) 18100000 22,000.00