Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Reg 70009764 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 21,114,031,849.79
2079 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Järve tn 34a, 11314 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 25, 2023 Töövõtuleping (ekspertiis) 71310000 9,000.00
Sept. 25, 2023 Tellimiskiri 22110000 105.79
Sept. 25, 2023 Hankeleping 39314000 75,876.53
Sept. 22, 2023 HARA SADAMA TEENUSTE KASUTAMISE LEPING 63720000 16,000,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_Jacinto osa 2 34144212 3,500,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_Murri 31100000 3,000,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_Jacinto osa 1 34114110 6,000,000.00
Sept. 21, 2023 TOILA SADAMA TEENUSTE KASUTAMISE LEPING 63720000 16,000,000.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping 39314000 4,831.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping 39314000 4,831.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping 39314000 4,831.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping osa 5 39314000 4,345.09
Sept. 20, 2023 RL AS Datel 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Skarcon OÜ 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL AS Telegrupp 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Supervivent OÜ 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Skarcon OÜ 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping 39314000 4,831.00
Sept. 20, 2023 Hankeleping 39314000 4,831.00
Sept. 20, 2023 2. Ostutellimus 55500000 1,662.50
Sept. 20, 2023 1. Ostutellimus 55500000 1,542.40
Sept. 20, 2023 RL AS Telegrupp 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Skarcon OÜ 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Atea AS 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Supervivent OÜ 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Atea AS 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL AS Telegrupp 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 Ostutellimus 38651000 2,389.00
Sept. 20, 2023 RL Atea AS 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 RL Supervivent OÜ 30213100 7,000,000.00
Sept. 20, 2023 4. Ostutellimus 55500000 4,723.60
Sept. 20, 2023 3. Ostutellimus 55500000 1,405.41
Sept. 19, 2023 Raamleping_EMPL osa 2 34144212 3,500,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping_Eurosec osa 2 34144212 3,500,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping_Alwark 31100000 3,000,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping_EMPL osa 1 34114110 6,000,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping_T-PUHTAX 24960000 1,500,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping_Eurosec osa 1 34114110 6,000,000.00
Sept. 19, 2023 Hankeleping 50230000 38,749.00
Sept. 19, 2023 Raamleping OÜ Elgato 35331000 370,000,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping OÜ Elgato 35331000 370,000,000.00
Sept. 19, 2023 Raamleping OÜ Elgato 35331000 370,000,000.00
Sept. 18, 2023 Ostutellimus 55500000 23,355.00
Sept. 18, 2023 Raamleping_Balti Autoosad 24960000 3,500,000.00
Sept. 18, 2023 Raamleping Go2 Weapons, Inc. 35331000 370,000,000.00
Sept. 18, 2023 Raamleping_NB Quality osa 1 24960000 3,500,000.00
Sept. 18, 2023 Raamleping_NB Quality osa 2 24960000 1,500,000.00
Sept. 18, 2023 Raamleping_TAMREX 24960000 1,500,000.00
Sept. 18, 2023 Raamleping NEXTER Munitions 35331000 370,000,000.00
Sept. 18, 2023 Raamleping MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 35331000 370,000,000.00