Tallinna Tehnikaülikool

Reg 74000323 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 115,997,063.55
224 awards
As contractor
€ 47,813,166.20
34 awards
Address: Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 24, 2024 Raamleping 60172000 100,000.00
Sept. 24, 2024 Raamleping T3 60172000 100,000.00
Sept. 20, 2024 Raamleping 30190000 400,000.00
Sept. 20, 2024 Hankeleping 33152000 8,738.00
Sept. 13, 2024 hankeleping osa 2 48820000 31,426.49
Sept. 11, 2024 Raamleping Täitja 2 32420000 600,000.00
Sept. 11, 2024 Raamleping Täitja 1 32420000 600,000.00
Sept. 6, 2024 hankeleping osa 1 48820000 68,565.54
Sept. 2, 2024 Hankeleping 38436300 62,799.00
Sept. 2, 2024 Hankeleping 38436300 101,163.70
Aug. 27, 2024 Hankeleping osa 2 42997300 12,165.00
Aug. 27, 2024 Hankeleping osa 1 42997300 15,400.00
Aug. 27, 2024 Hankeleping 34150000 83,140.00
Aug. 27, 2024 Hankeleping 34328100 59,053.00
Aug. 21, 2024 Procurement contract 42990000 27,490.00
Aug. 6, 2024 Hankeleping 38424000 100,000.00
Aug. 6, 2024 Raamleping Kruze 18530000 2,000,000.00
Aug. 6, 2024 Raamleping ROI 18530000 2,000,000.00
Aug. 6, 2024 Raamleping Stillabunt 18530000 2,000,000.00
July 15, 2024 Hankeleping 34328100 48,484.00
July 4, 2024 Raamleping 79940000 60,000.00
July 3, 2024 Hankeleping 38600000 54,270.00
July 3, 2024 Hankeleping 38300000 39,999.00
July 1, 2024 Raamleping Baltic Tours 63510000 4,000,000.00
July 1, 2024 Raamleping Mereakadeemia 55520000 600,000.00
July 1, 2024 Raamleping Wris 63510000 4,000,000.00
July 1, 2024 Raamleping Merekool 55520000 400,000.00
July 1, 2024 Raamleping Reisiekspert 63510000 4,000,000.00
July 1, 2024 Raamleping Go Travel 63510000 4,000,000.00
July 1, 2024 Raamleping Estravel 63510000 4,000,000.00
June 19, 2024 Raamleping Täitja 4 39515000 200,000.00
June 19, 2024 Raamleping Täitja 3 39515000 200,000.00
June 19, 2024 Raamleping Täitja 2 39515000 200,000.00
June 19, 2024 Raamleping täitja 1 39515000 200,000.00
June 18, 2024 Raamleping EV1 Ehitus 45214000 2,000,000.00
June 18, 2024 Raamleping PRO-Building 45214000 2,000,000.00
June 18, 2024 Raamleping PVH Ehitus 45214000 2,000,000.00
June 18, 2024 Raamleping Projex 45214000 2,000,000.00
June 17, 2024 Raamleping 72200000 400,000.00
June 14, 2024 Hankeleping 90911000 1,002,247.20
June 14, 2024 Raamleping 72200000 1,000,000.00
June 5, 2024 Hankeleping 63726500 77,900.00
May 28, 2024 Public contract 38400000 82,470.00
May 27, 2024 Hankeleping 79953000 18,000.10
May 10, 2024 Hankeleping 38400000 48,008.20
May 6, 2024 Raamleping 72200000 800,000.00
May 3, 2024 Hankeleping 90911000 2,285,651.92
April 23, 2024 Raamleping Labochema 24300000 500,000.00
April 23, 2024 Raamleping HNK Analüüsitehnika 24300000 500,000.00
April 23, 2024 Raamleping Biotecha 24300000 500,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
Dec. 16, 2024 Eesti Energia AS Töövõtuleping_286942_Tallinna Tehnikaülikool 71310000 113,500.00
Sept. 26, 2024 Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus HNR240321 - Osa 3 - Noorte iduettevõtlusoskuste arendamine 79411100 38,440.00
July 29, 2024 Eesti Energia AS TÖÖVÕTULEPING nr 5-4/195-1 ERITINGIMUSTE PROJEKT 73110000 169,280.00
July 24, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus OTE-0382016 71316000 15,300.00
July 4, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Veealuse pidevmüra seire 73112000 44,890.00
June 28, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Avamere ja rannikumere seire 73112000 579,882.00
June 28, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Mikroprügi sisalduste seire merevee pinnakihist ja mere põh… 73112000 44,660.00
June 27, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Raamleping Taltech 80400000 750,000.00
June 18, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus Pringlite häälitsuste akustilise seiramise osutamine (SAMBA… 90700000 89,500.00
June 7, 2024 Saaremaa Vallavalitsus Töövõtuleping 90715000 46,900.00
May 27, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus RAAMLEPING 80500000 497,000.00
March 11, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Piirituse laboriuuring 73400000 1,300.00
March 6, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Raamleping Tallinna Tehnikaülikool 72224200 20,000,000.00
Feb. 16, 2024 Tartu Linnavalitsus TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_… 71336000 54,748.00
Feb. 8, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus RL_Kliimaeesmärgid_31dets25_TTÜ 1.9-1/14-1 73200000 800,000.00
Jan. 30, 2024 Riigi Infosüsteemi Amet 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Net Group 72200000 20,000,000.00
Jan. 18, 2024 Eesti Merekool Põhiväljaõppe koolitused Eesti Merekooli õpilastele 80210000 3,873.00
Jan. 10, 2024 Riigi Tugiteenuste Keskus TÖÖVÕTULEPING nr 4-1/24/4 73300000 195,000.00
Jan. 10, 2024 Enefit Wind Purtse AS Töövõtuleping nr TJ-JUH-3/148 71356000 259,875.00
Jan. 2, 2024 Enefit Power AS Sõltumatu inspektorteenuse ostmine, OSA 1 ja OSA 2 79990000 25,000.00
Jan. 2, 2024 Enefit Power AS Sõltumatu inspektorteenuse ostmine, OSA 1 ja OSA 2 79990000 25,000.00
Dec. 22, 2023 Riigi Tugiteenuste Keskus Hankeleping_4-1/23/198-2 73200000 137,490.00
Nov. 21, 2023 Enefit Power AS Töövõtuleping 71300000 7,453.20
Nov. 3, 2023 Haridus- ja Noorteamet TÖÖVÕTULEPING 80500000 830,000.00
Aug. 9, 2023 Enefit Power AS EP AS’i surveseadmete ohutu käitamise tagamise uuringud 73200000 105,000.00
July 18, 2023 Transpordiamet Laboriteenused. Tallinna Tehnikaülikool 71900000 2,300,000.00
June 26, 2023 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Hankeleping 72222000 59,900.00
June 22, 2023 Enefit Power AS Raamleping 79990000 15,000.00
June 22, 2023 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TÖÖVÕTULEPING 73110000 38,500.00
June 19, 2023 Enefit Green AS Uuring Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis põletatavate jä… 73300000 99,995.00
May 22, 2023 aktsiaselts TALLINNA SADAM Paldiski Lõunasadamas kai nr 6A rajamisega seotud keskkonna… 71313450 71,680.00
May 11, 2023 AS Eesti Varude Keskus Töövõtulepingud 73112000 125,000.00
May 11, 2023 Transpordiamet Eesti jäämurdeteenuse osutamise alternatiivide analüüs 72316000 149,000.00
Jan. 31, 2023 Enefit Power AS TEADUSTÖÖ TEOSTAMISE LEPING 73200000 120,000.00