Tallinna Linnavaraamet

Reg 75023757 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 622,487,274.10
292 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Oct. 11, 2023 Hooneautomaatika ja kaughalduse lahenduste projekteerimine koos ehitusega2 71320000 200,000.00
Oct. 9, 2023 Raamleping Aknakate 50800000 200,000.00
Oct. 2, 2023 Hankeleping (Osaühing Mapri Ehitus) 45210000 24,972.00
Oct. 2, 2023 Hoonete elektrisüsteemide analüüs ja projekteerimine sõltumatu elektritoite tag… 71321000 47,800.00
Sept. 29, 2023 Tallinna Botaanikaaia palmimaja katuse projekteerimisvea parandustööd 45200000 72,437.00
Sept. 25, 2023 Vene Kultuurikeskuse renoveerimine 45210000 219,315.00
Sept. 24, 2023 Mustjõe 40 RMK omanikujärelevalve 71520000 26,970.00
Sept. 15, 2023 LEPING nr 3.4-4/626 39100000 356,613.35
Sept. 13, 2023 Mustjõe 40 Ringmajanduskeskuse ehitus 45200000 2,015,872.30
Sept. 11, 2023 Raamleping ProSystem OÜ 65320000 1,000,000.00
Sept. 11, 2023 Raamleping Caverion Eesti AS 65320000 1,000,000.00
Sept. 11, 2023 Raamleping Enefit Connect OÜ 65320000 1,000,000.00
Sept. 7, 2023 Raamleping10 45210000 1,000,000.00
Sept. 5, 2023 Raamleping Hades Geodeesia 71355000 200,000.00
Aug. 30, 2023 Raamleping Forus Security AS 79713000 2,000,000.00
Aug. 30, 2023 Raamleping OÜ Articard 79713000 2,000,000.00
Aug. 30, 2023 Raamleping AS G4S Eesti 79713000 2,000,000.00
Aug. 30, 2023 Raamleping Viking Security AS 79713000 2,000,000.00
Aug. 28, 2023 KÄSUNDUSLEPING 71248000 26,559.00
Aug. 28, 2023 Raamleping (Taleon Grupp OÜ) 45210000 433,712.00
Aug. 23, 2023 Töövõtuleping 71300000 2,710.00
Aug. 21, 2023 Müügileping, OÜ Stigmar 37415000 39,000.00
Aug. 21, 2023 Müügileping, Ramato Vara OÜ 37400000 144,990.70
Aug. 18, 2023 Müügileping, OÜ Qicraft Estonia 37440000 273,813.53
Aug. 15, 2023 Tallinna Männimudila Lasteaia ehituse omanikujärelevalve 71520000 36,740.00
Aug. 14, 2023 Nõmme Gümnaasiumi põhikool/Hiiu kool, Raudtee tn 55 juurdeehituse projekteerimi… 71240000 469,390.00
Aug. 11, 2023 Leping 39100000 205,596.17
Aug. 9, 2023 Tallinna Männimudila Lasteaia ehitus 45214100 5,942,963.00
Aug. 8, 2023 Hankeleping Taleon Grupp OÜ 45210000 337,460.00
Aug. 8, 2023 Vabaduse väljak 7 hoone fassaadi remonditööd 45443000 287,628.00
July 28, 2023 Hankeleping (Osaühing ARUNA-EHITUS) 45261213 223,135.00
July 27, 2023 Käo Tugikeskuse (Käo 53) juurdeehitustööd 45200000 83,584.00
July 24, 2023 Käo Tugikeskuse (Käo tn 53) lastekeskuse saali juurdeehituse sisustamine 39100000 17,744.20
July 18, 2023 TÖÖVÕTULEPING 71351914 1,160,900.00
July 17, 2023 Tallinna Männiku lasteaia (Kraavi tn 4) ehitustööd 45214100 6,670,000.00
July 14, 2023 Linnateatri IX kvartali siseruumides olevate puit-, kivi- ning terasdetailide r… 45454100 415,800.00
July 11, 2023 Vabaduse väljak 10 hoone rõdude rekonstrueerimine 45443000 261,765.00
July 10, 2023 Tallinna Männiku lasteaia (Kraavi tn 4) olemasoleva hoone lammutustööde ja uue … 71520000 52,900.00
July 7, 2023 EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU ERITINGIMUSED 45210000 286,963.00
July 7, 2023 Müügileping osale III 32320000 24,716.00
June 29, 2023 Müügileping osale II 32400000 239,221.14
June 28, 2023 Tallinna lasteaed Rabarüblik (Raba tn 10) rekonstrueerimise garantiitööd 45214100 29,120.00
June 28, 2023 Müügileping 44300000 137,552.56
June 26, 2023 Raamleping Easy Agency 50530000 200,000.00
June 15, 2023 Raamleping osaühing TERITAJA osa 3 39100000 100,000.00
June 15, 2023 Raamleping AKTSIASELTS INEST MARKET osa 1 39130000 150,000.00
June 15, 2023 Raamleping osaühing TERITAJA osa 1 39130000 150,000.00
June 15, 2023 Raamleping Versai OÜ osa 1 39130000 150,000.00
June 15, 2023 Raamleping AASOJA PROJEKT AKTSIASELTS osa 1 39130000 150,000.00
June 15, 2023 Raamleping Valguse Kodu OÜ ja Masku Baltic OÜ osa 1 39130000 150,000.00