Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus

Reg 77001613 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 2,635,796,782.53
285 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
July 10, 2024 Raamleping_Kõnekeskus 64210000 150,000.00
July 10, 2024 Hankeleping 32412110 31,500.00
July 5, 2024 HANKELEPING 32424000 79,623.00
July 1, 2024 CAT6A kaablite ostmine 32421000 5,058.75
June 21, 2024 Kliendileping 72410000 1,000,000.00
April 29, 2024 Raamleping printerid 5-3/24-0139-1 osa 7 Atea 30232100 500,000.00
April 29, 2024 Raamleping printerid 5-3/24-0138-1 osa 5 Atea 30232100 500,000.00
April 24, 2024 HANKELEPING 48800000 11,972,140.00
April 23, 2024 Tellimus 32421000 6,879.00
April 19, 2024 Raamleping printerid 5-3/24-0136-1 osa 6 Atea 30232100 500,000.00
April 4, 2024 Hankeleping nr 72500000 133,619.00
April 2, 2024 Raamleping Trinidad Wiseman OÜ 48900000 10,000,000.00
April 2, 2024 Raamleping Life in Codes OÜ 48900000 10,000,000.00
March 26, 2024 Raamleping DataFox OÜ 72250000 200,000.00
March 21, 2024 Raamleping Telia Eesti AS 72250000 200,000.00
March 20, 2024 Raamleping ByteLife Solutions OÜ 72250000 200,000.00
March 20, 2024 Raamleping AS Atea 72250000 200,000.00
March 20, 2024 Raamleping AS Atea III osa 72250000 200,000.00
March 20, 2024 Raamleping Aktsiaselts Stallion 72250000 200,000.00
March 20, 2024 Raamleping OIXIO IT AS 72250000 200,000.00
Feb. 27, 2024 Raamleping Green IT (osa 5) 30213000 2,000,000.00
Feb. 20, 2024 Teenuse osutamise leping 72220000 198,700.00
Feb. 19, 2024 Raamleping Elisa Eesti AS 72250000 200,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping COMFOTRADE 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping Basic Kontorimööbel 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping SV TRADING 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping Fratelli Grupi 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping M.F.LEMING 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping Inest Market 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping Transmitter 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping Versai 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping AJ Tooted 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping STANDARD 39130000 250,000.00
Feb. 12, 2024 Raamleping Baltic Interior 39130000 250,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Trinidad Wiseman OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Proact Estonia AS II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping AS Finestmedia II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping OIXIO IT AS II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping DBAcc Estonia OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Tietoevry Estonia AS II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Solutional OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping DataFox OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Web Systems OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping AS Atea II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Dolm IT OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Predictive OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Zetabit OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Gofore Estonia OÜ II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Telia Eesti AS II osa 72260000 100,000.00
Feb. 6, 2024 Raamleping Devtailor OÜ II osa 72260000 100,000.00