AKTSIASELTS TALLINNA VESI

Reg 10257326 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 110,239,730.35
252 awards
As contractor
€ 3,300,000.00
6 awards
Address: Ädala tn 10, 10614 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 1, 2024 Töövõtuleping 45351000 286,670.90
Jan. 26, 2024 F. R. Faehlmanni 13, Tallinn LP ehitus 45231300 11,900.00
Jan. 23, 2024 Hankeleping 09111210 156,000.00
Jan. 23, 2024 TÖÖVÕTULEPING 45231110 1,385,124.40
Jan. 23, 2024 Hankeleping 42414500 98,377.00
Jan. 16, 2024 Karikakra tee 3b, Maardu LP ehitus 45231300 8,400.00
Jan. 11, 2024 Raamleping Tallinna Linnaehituse Aktsiaseltsiga 71315300 250,000.00
Jan. 11, 2024 Raamleping Inseneribüroo Telora OÜ 71315300 250,000.00
Jan. 10, 2024 Raamleping AS Infragate Eesti 71315300 250,000.00
Jan. 10, 2024 Raamleping P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 71315300 250,000.00
Jan. 10, 2024 Raamleping ENTECON OÜ 71315300 250,000.00
Jan. 10, 2024 Raamleping Osaühing Ehitusagentuur 71315300 250,000.00
Jan. 10, 2024 Raamleping Vihmer OÜ 71315300 250,000.00
Jan. 10, 2024 TÖÖVÕTULEPING 63712700 100,959.75
Jan. 10, 2024 Raamleping AS Taalri Varahaldus 71315300 250,000.00
Jan. 1, 2024 MÜÜGILEPING 31527200 30,888.80
Dec. 21, 2023 Tuule tee 6, Tallinn LP ehitus 45231300 13,300.00
Nov. 21, 2023 MÜÜGILEPING 43250000 210,300.00
Nov. 21, 2023 TÖÖVÕTULEPING 43250000 8,688.91
Nov. 16, 2023 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322200 72,600.00
Nov. 16, 2023 Toome pst 64, Tallinn LP ehitus 45231300 9,400.00
Nov. 7, 2023 Raamleping Nordig 45231300 5,000,000.00
Nov. 6, 2023 Müügileping 42912330 80,000.00
Nov. 6, 2023 Kreegipuu pst 2, Maardu LP ehitus 45231300 4,800.00
Oct. 24, 2023 Müügileping 42912300 352,226.00
Oct. 24, 2023 Töövõtuleping 45220000 419,182.33
Oct. 20, 2023 Prii tn 10b, Tallinn LP ehitus 45231300 7,000.00
Oct. 18, 2023 Harku 2/1 LP ehitus 45231300 7,800.00
Oct. 10, 2023 Töövõtuleping 71320000 235,600.00
Oct. 9, 2023 Kopli 2a/2b, Tallinn LP Ehitus 45231300 20,470.00
Sept. 29, 2023 Vara ja äri katkemise kindluistus 66515200 195,904.90
Sept. 28, 2023 Projekteerimise töövõtuleping 71320000 89,400.00
Sept. 28, 2023 Tehnika tn 35, Tallinn LP ehitus 45231300 24,000.00
Sept. 27, 2023 General and Product Liability and EL 66516000 155,453.00
Sept. 26, 2023 Vuti tn 4, Tallinn LP ehitus 45231300 7,400.00
Sept. 26, 2023 Heli tn 10, Tallinn LP ehitus 45231300 6,400.00
Sept. 25, 2023 Karikakra tee 3, Maardu LP Ehitus 45231300 8,600.00
Sept. 22, 2023 TÖÖVÕTULEPING 71300000 98,000.00
Sept. 20, 2023 Ojaveere tn 2a, Tallinn LP ehitus 45231300 7,600.00
Sept. 19, 2023 Töövõtuleping 45231300 998,360.00
Sept. 12, 2023 Töövõtuleping 45231300 764,170.80
Sept. 11, 2023 Müügileping 24322210 3,000,000.00
Sept. 11, 2023 Siidisaba 3, Talinn LP ehitus 45231300 8,590.00
Sept. 8, 2023 Müügileping nr 11300 24322210 3,000,000.00
Sept. 7, 2023 MÜÜGILEPING 09100000 1,050,000.00
Sept. 6, 2023 Pihlaka tn 23c, Tallinn LP ehitus 45231300 4,800.00
Aug. 25, 2023 Töövõtuleping 45231300 2,000,000.00
Aug. 24, 2023 Vaskjala hüdrosõlme kalapääsu rekonstrueerimine 45248000 138,575.00
Aug. 22, 2023 Ädala 1, Tallinn LP ehitus 45231300 14,720.00
Aug. 22, 2023 Töövõtuleping nr 11281 45231300 2,000,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Suur-Ameerika 18 65100000 16,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Energia 8 65100000 80,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Hariduse 6 65100000 64,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Ravi 18, Herne 29 65100000 400,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Pärnu mnt 104 65100000 240,000.00
June 19, 2024 aktsiaselts TALLINNA SADAM Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügileping T0… 90410000 2,500,000.00