AKTSIASELTS TALLINNA VESI

Reg 10257326 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 110,239,730.35
252 awards
As contractor
€ 3,300,000.00
6 awards
Address: Ädala tn 10, 10614 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
May 9, 2024 A.H. Tammsaare tee 135, Tallinn LP ehitus 45231300 12,800.00
May 9, 2024 Mustjõe tn 40, Tallinn LP ehitus 45231300 16,400.00
May 6, 2024 Raamleping 72200000 296,640.00
May 6, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322200 11,900.00
April 30, 2024 Saue tee 10, Laagri alevik, Saue vald LP ehitus 45231300 18,000.00
April 29, 2024 MÜÜGILEPING nr 11566 44610000 277,700.00
April 26, 2024 Mustamäe tee 18, Tallinn LP ehitus 45231300 31,900.00
April 25, 2024 Töövõtuleping 71322200 13,880.00
April 23, 2024 Ehituse töövõtuleping 45231300 124,731.80
April 20, 2024 Töövõtuleping - Raamleping Oru Agro 90513700 30,000.00
April 19, 2024 Töövõtuleping - Raamleping 90513700 60,000.00
April 18, 2024 Töövõtuleping - Raamleping Tubren Agro 90513700 240,000.00
April 12, 2024 TÖÖVÕTULEPING 42996000 8,273,791.06
April 9, 2024 Töövõtuleping 45231110 1,679,023.50
April 8, 2024 Töövõtuleping 45231110 630,000.00
April 5, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322200 14,646.00
April 5, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322200 6,770.00
April 5, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71322200 6,820.00
April 4, 2024 Töövõtuleping 45231110 2,965,930.10
April 3, 2024 Töövõtuleping 45231300 512,000.00
April 3, 2024 A. Adamsoni tn 10, Tallinn LP ehitus 45231300 12,150.00
March 28, 2024 Müügileping 09310000 42,750.00
March 28, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71320000 74,747.00
March 25, 2024 Vabaduse pst 89a, Tallinn LP ehitus 45231300 21,500.00
March 21, 2024 Müügileping 09310000 1,236,410.00
March 21, 2024 Raamleping 72200000 2,500,000.00
March 20, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71320000 38,900.00
March 20, 2024 Töövõtuleping 45232440 642,073.15
March 18, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71320000 58,500.00
March 18, 2024 Saha 19, Tallinn(Männimudila lasteaed) LP ehitus 45231300 8,900.00
March 15, 2024 Töövõtuleping 45231300 458,000.00
March 12, 2024 TEENUSELEPING 66512200 108,000.00
March 11, 2024 Pirnipuu pst 46b, Maardu 45231300 3,400.00
March 11, 2024 Rästa tn 2a, Tallinn LP ehitus 45231300 11,800.00
March 8, 2024 N. von Glehni tn 14, Tallinn LP ehitus 45231300 8,400.00
March 7, 2024 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 71320000 375,200.00
March 6, 2024 Madli 1, Tallinn LP ehitus 45231300 33,000.00
March 5, 2024 Kasteheina 3, Tallinn LP Ehitus 45231300 8,742.00
March 4, 2024 TÖÖVÕTULEPING 45232440 51,000.00
March 1, 2024 Peterburi tee 53, Tallinn LP ehitus 45231300 13,000.00
Feb. 28, 2024 Räägu tn 16 ja 18, Tallinn LP ehitus 45231300 18,870.00
Feb. 22, 2024 Kaste tn 9a, Tallinn LP ehitus 45231300 12,400.00
Feb. 22, 2024 Harku tn 36, Tallinn LP ehitus 45231300 7,000.00
Feb. 19, 2024 Töövõtuleping 45231300 1,370,000.00
Feb. 15, 2024 Raamleping Osaühing Galador Grupp 30200000 38,864.00
Feb. 14, 2024 Raamleping 30200000 33,600.00
Feb. 14, 2024 Raamleping OÜ PT Mikro osa II 30200000 36,247.57
Feb. 14, 2024 Raamleping OÜ PT Mikro 30200000 50,970.00
Feb. 13, 2024 Raamleping Kungla Dialoog OÜ 30200000 47,235.00
Feb. 13, 2024 Raamleping Klick Eesti AS 30200000 50,738.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Suur-Ameerika 18 65100000 16,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Energia 8 65100000 80,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Hariduse 6 65100000 64,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Ravi 18, Herne 29 65100000 400,000.00
July 5, 2024 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Müügileping_Pärnu mnt 104 65100000 240,000.00
June 19, 2024 aktsiaselts TALLINNA SADAM Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügileping T0… 90410000 2,500,000.00