aktsiaselts Eesti Raudtee

Reg 11575838 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 410,535,292.67
318 awards
As contractor
€ 3,500,000.00
2 awards
Address: Telliskivi tn 60/2, 15073 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
April 17, 2024 Raamleping 16926 D - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 E - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 F - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 G - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 H - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 I - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 J - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 K - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 L - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16926 M - teenus 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 A - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 B - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 C - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 D - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 E - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 F - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 G - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 H - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 I - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 J - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 K - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 M - ost 39290000 310,000.00
April 17, 2024 Raamleping 16927 L - ost 39290000 310,000.00
April 10, 2024 Leping 16921 90610000 100,488.00
April 10, 2024 Leping 16933 48900000 123,900.00
April 9, 2024 Leping 16924 72260000 26,000.00
April 5, 2024 Leping 16897 45221112 599,000.00
April 5, 2024 Leping 16919 90910000 60,442.00
April 5, 2024 Leping 16918 90910000 63,370.70
April 5, 2024 Leping 16917 90910000 111,045.30
April 5, 2024 Leping 16916 90910000 102,684.20
April 4, 2024 Leping 16887 71240000 136,540.00
March 27, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 2 50222000 20,000.00
March 27, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 2 50222000 20,000.00
March 27, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 2 50222000 20,000.00
March 25, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 2 50531400 40,000.00
March 25, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 50531400 260,000.00
March 21, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 50222000 60,000.00
March 20, 2024 Leping 16894 45231400 138,000.00
March 18, 2024 Leping 16891 32570000 129,560.00
March 13, 2024 Leping 16879 34114000 149,700.00
March 8, 2024 Raamleping 16842 72261000 442,900.00
March 7, 2024 Leping 16788 45234160 49,187,000.00
March 6, 2024 Leping 16880 71240000 57,870.00
March 5, 2024 Teenuse osutamise leping 79952000 83,967.78
Feb. 22, 2024 Leping 16827 65300000 1,291,737.00
Feb. 22, 2024 Leping 16828 65300000 2,679,439.00
Feb. 20, 2024 Raamleping 16833 50222000 100,000.00
Feb. 20, 2024 Leping 16812 45213320 588,453.44
Feb. 20, 2024 Raamleping 16833 50222000 100,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
March 1, 2024 Haridus- ja Teadusministeerium Leping "Tartu-Tallinn kiudoptiliste liinide kasutusõigus" (… 72720000 2,000,000.00
Sept. 20, 2023 Riigi Infosüsteemi Amet FIIBEROPTILISE KAABLI KIUDUDE RENDI RAAMLEPING 64200000 1,500,000.00