aktsiaselts Eesti Raudtee

Reg 11575838 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 410,535,292.67
318 awards
As contractor
€ 3,500,000.00
2 awards
Address: Telliskivi tn 60/2, 15073 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 20, 2024 Raamleping 16833 50222000 100,000.00
Feb. 20, 2024 Raamleping 16833 50222000 100,000.00
Feb. 13, 2024 Leping 16816 45213320 946,008.68
Feb. 2, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 50222000 17,400.00
Feb. 2, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 50222000 17,400.00
Feb. 2, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 50222000 17,400.00
Feb. 2, 2024 Teenuse osutamise töövõtuleping 50222000 17,400.00
Jan. 17, 2024 Leping 16765 45235320 2,347,192.07
Jan. 2, 2024 Leping 16778 45234100 19,846,616.61
Dec. 29, 2023 Leping 16748 45453000 357,417.14
Dec. 28, 2023 Leping 16733 71355000 588,029.52
Dec. 13, 2023 Leping 16755 45221240 321,123.00
Dec. 6, 2023 Leping 16767 65300000 8,490,211.18
Dec. 5, 2023 Leping 16762 65300000 6,577,192.00
Nov. 29, 2023 Leping 16704 45213320 377,429.45
Nov. 24, 2023 Leping 16684 45221100 1,078,389.68
Nov. 23, 2023 Raamleping 16741 50332000 215,000.00
Nov. 23, 2023 Raamleping 16741 50332000 215,000.00
Nov. 21, 2023 Leping 16740 09134200 430,000.00
Nov. 9, 2023 Leping 16722 45221112 417,000.00
Nov. 2, 2023 Teenuse osutamise töövõtuleping 71520000 127,500.00
Nov. 1, 2023 Leping 16717 45234100 324,346.91
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719B 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 K 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 J 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 I 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 H 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 G 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 F 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 E 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719 D 45231000 590,000.00
Oct. 31, 2023 Raamleping 16719C 45231000 590,000.00
Oct. 27, 2023 Leping 16703 45453000 348,267.00
Oct. 26, 2023 Leping 16713 34621200 732,080.00
Oct. 4, 2023 Leping 16697 34113000 587,466.00
Oct. 4, 2023 Leping 16696 34113000 161,822.73
Oct. 4, 2023 Leping 16698 34113000 298,879.05
Sept. 21, 2023 Raamleping 16691 50111000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16688 50111000 150,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16687 50111000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16687 50111000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16691 50111000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16687 50111000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16688 50111000 150,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16689 50111000 300,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16691 50111000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping 16682 50332000 430,000.00
Sept. 21, 2023 Leping 16681 72212140 165,480.00
Sept. 21, 2023 Leping 16681 72212140 165,480.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
March 1, 2024 Haridus- ja Teadusministeerium Leping "Tartu-Tallinn kiudoptiliste liinide kasutusõigus" (… 72720000 2,000,000.00
Sept. 20, 2023 Riigi Infosüsteemi Amet FIIBEROPTILISE KAABLI KIUDUDE RENDI RAAMLEPING 64200000 1,500,000.00