Riigi Infosüsteemi Amet

Reg 70006317 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 751,225,519.89
115 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Pärnu mnt 139a, 15169 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Krabu 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING HEMLEX 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING EPAM 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING BPW 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING IDAKOIDLIK 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Avalanche 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Tietoevry 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Red Function 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING HEISI 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Proekspert 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Civitta 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING MINDTITAN 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Bind Creative 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Kewb Labs 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Industry62 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Dolm 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING FOB 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING CGI 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Intelex 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Datafruit 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Devtailor 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Solita 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Mooncascade 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Helmes 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Trinidad 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Mobi Lab 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Fujitsu 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Cybernetica 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Net Group 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING SRINI 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 263753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Finestmedia 72200000 20,000,000.00
Jan. 30, 2024 63753 IT- ja andmeteadustööd RAAMLEPING Nortal 72200000 20,000,000.00
Jan. 8, 2024 Fiiberoptilise kaabli kiudude rent 64200000 1,500,000.00
Jan. 2, 2024 269579 HL OÜ Aircom - reservtoitegeneraatori ost 31120000 82,236.00
Jan. 2, 2024 269579 HL OÜ Aircom - reservtoitegeneraatori ost 31120000 82,236.00
Dec. 22, 2023 Hankeleping Elisa Eesti AS 72212960 117,800.00
Dec. 21, 2023 Hankeleping Impactic OÜ 72261000 38,880.00
Dec. 11, 2023 Küberõppuste ja harjutuste platvorm 48900000 45,000.00
Nov. 16, 2023 267472 HL FOB Solutions ElasticSearch Platinum tarkvaralahenduse litsentsid ja … 48210000 59,364.00
Nov. 6, 2023 Raamleping Nortal AS 72200000 3,000,000.00
Sept. 20, 2023 FIIBEROPTILISE KAABLI KIUDUDE RENDI RAAMLEPING 64200000 1,500,000.00
Aug. 31, 2023 RAAMLEPING 73430000 2,000,000.00
Aug. 30, 2023 RAAMLEPING Cybernetica AS 72220000 6,000,000.00
Aug. 27, 2023 LEPING FocusIT OÜ 79212000 36,800.00
Aug. 21, 2023 RAAMLEPING Wisercat Estonia OÜ 72200000 300,000.00
Aug. 16, 2023 Hankeleping 71620000 100,000.00
July 24, 2023 Toitelahenduse paigaldamine Multisüsteemide 45310000 139,000.00
July 20, 2023 Hankeleping 79710000 59,999.00
July 11, 2023 Hankeleping Elamus kuubis OÜ 98341000 11,125.00
July 3, 2023 Raamleping Pärnu Graniit 45314310 5,381,999.00