Eesti Töötukassa

Reg 74000085 · country public body · Harju maakond
As buyer
€ 64,763,111.53
510 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Lasnamäe tn 2, 11412 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
June 16, 2024 Hankeleping nr 4-8/24/83 79311200 29,900.00
June 13, 2024 7-6.3/24/0053 80400000 57,600.00
June 3, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0049 80400000 154,250.00
June 3, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0052 80400000 114,000.00
June 3, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0048 80400000 175,000.00
May 21, 2024 E-ITS auditeerimisleping 79212000 23,091.20
May 17, 2024 Toetatud töölerakendamise haldusleping nr 7-6.15/24/005 85311200 46,008.00
May 15, 2024 7-6.3/24/0047 80400000 7,641.60
May 10, 2024 Toetatud töölerakendamise haldusleping nr 7-6.15/24/004 85311200 76,752.00
May 8, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0044 80400000 15,736.00
May 7, 2024 Hankeleping 30213100 83,167.98
May 3, 2024 Tööklubi haldusleping 80590000 1,710.00
May 3, 2024 7-6.3/24/0038 80400000 9,760.00
May 3, 2024 Hankeleping nr 4-8/24/75 79311200 54,600.00
May 2, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0045 80400000 23,800.00
April 30, 2024 Toetatud töölerakendamise haldusleping nr 7-6.15/24/003 85311200 41,472.00
April 29, 2024 Leping Stell Eesti AS (10031220) 90919200 20,357.28
April 29, 2024 Raamleping nr 4-8/24/74 48300000 1,400,000.00
April 29, 2024 Leping Stell Eesti AS (10031220) 90919200 20,357.28
April 29, 2024 Leping Stell Eesti AS (10031220) 90919200 20,357.28
April 29, 2024 Hankeleping 32342410 23,630.10
April 26, 2024 Leping Osaühing Siivous Puhastus (11235321) 90919200 74,923.20
April 26, 2024 Tööharjutuse haldusleping nr 7-6.4/24/0020 85320000 9,520.00
April 25, 2024 Tööharjutuse haldusleping nr 7-6.4/24/0019 85320000 6,840.00
April 25, 2024 7-6.3/24/0043 80400000 19,044.00
April 24, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0042 80400000 151,200.00
April 23, 2024 Leping Osaühing Kinnisvarateenindus 90919200 33,454.80
April 23, 2024 Leping Osaühing Kinnisvarateenindus 90919200 33,454.80
April 23, 2024 Toetatud töölerakendamise haldusleping nr 7-6.15/24/002 85311200 41,472.00
April 23, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0040 80400000 84,600.00
April 23, 2024 Leping Osaühing Kinnisvarateenindus 90919200 33,454.80
April 23, 2024 Leping Krausberg Eesti OÜ 90919200 63,360.00
April 23, 2024 Leping Osaühing Kinnisvarateenindus 90919200 33,454.80
April 23, 2024 Leping Osaühing Kinnisvarateenindus 90919200 33,454.80
April 23, 2024 Leping Osaühing Kinnisvarateenindus 90919200 33,454.80
April 22, 2024 Tööharjutuse haldusleping 85320000 12,080.00
April 19, 2024 Tööharjutuse haldusleping nr 7-6.4/24/0016 85320000 9,360.00
April 19, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0037 80400000 24,612.00
April 19, 2024 Tööturukoolituse haldusleping nr 7-6.3/24/0034 80400000 24,920.00
April 17, 2024 Tööturukoolituse haldusleping (1) 80400000 112,000.00
April 17, 2024 Tööturukoolituse haldusleping 80400000 108,080.00
April 16, 2024 Tööharjutuse haldusleping nr 7-6.4/24/0017 85320000 15,800.00
April 16, 2024 Leping - KORISTUS- ja HOOLDUSTEENUSE NING PUUTEPINDADE DESINFITSEERIMISE TEENUS… 90919200 253,254.15
April 15, 2024 Tööharjutuse haldusleping nr 7-6.4/24/0018 85320000 14,760.00
April 15, 2024 Raamleping nr 4-8/24/67 30197630 15,000.00
April 10, 2024 7-6.4/24/0014 85320000 25,440.00
April 10, 2024 Tööharjutuse haldusleping 85320000 25,440.00
April 9, 2024 7-6.4/24/0015 85320000 18,320.00
April 9, 2024 7-6.4/24/0015 85320000 18,320.00
March 27, 2024 Tööturukoolituse haldusleping 80400000 30,957.30