Tartu Linnavalitsus

Reg 75006546 · country public body · Tartu maakond
As buyer
€ 112,440,602.62
260 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Raekoja plats 1a, 50089 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
May 9, 2024 TOITLUSTUSTEENUSE OSUTAMISE JA KÖÖGIRUUMIDE TASUTA KASUTAMISE LEPING 55520000 594,558.00
May 8, 2024 Kastani tn rekonstrueerimine 45233120 474,287.50
May 8, 2024 Karlova kooli parkla rajamine 45222000 82,351.35
May 8, 2024 Kastani tn vee- ja kanalisatsioonitorustik 45233120 99,998.12
May 6, 2024 II OSA Leping 1.08.24-31.08.27 90910000 1,359,550.81
May 6, 2024 I OSA Leping 1.08.24-31.08.27 90910000 1,101,738.40
May 6, 2024 TOITLUSTUSTEENUSE OSUTAMISE JA KÖÖGIRUUMIDE TASUTA KASUTAMISE LEPING III 55520000 266,526.00
May 6, 2024 TOITLUSTUSTEENUSE OSUTAMISE JA KÖÖGIRUUMIDE TASUTA KASUTAMISE LEPING II 55520000 422,790.00
May 3, 2024 Lääne tn rekonstrueerimine 45233120 192,744.02
May 2, 2024 Koerte jalutusväljaku rajamine Laseri 31 kinnistule 45212120 86,552.00
May 2, 2024 Ehituse töövõtuleping 45214100 57,109.40
May 2, 2024 Tartu lasteaed Hellik kuumköögi sisustamine 39314000 68,386.50
April 30, 2024 J.Tõnissoni tn 2 ja J.Kuperjanovi tn 11/J.Kuperjanovi tn T9 tänavavalgustustuse… 45316110 109,410.00
April 29, 2024 Tulbi tänava rekonstrueerimine 45233120 659,588.93
April 24, 2024 Tartu lasteaed Hellik sisustuse ostmine 39161000 354,317.04
April 24, 2024 Tartu lasteaed Hellik sisustuse ostmine 39161000 372,138.90
April 22, 2024 Kivilinna kooli WCde remont 45214200 68,750.00
April 22, 2024 TARTU RAKENDUSLIKU KOLLEDŽI LIHATÖÖKOJA VENT-JAHUTUSE EHITUS 45331211 154,000.00
April 12, 2024 Töövõtuleping 45200000 299,172.00
April 11, 2024 Tänavate remontimine pritskillustikuga 2024.a 45233120 80,000.00
April 8, 2024 L. Puusepa 1b ja 1a tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja paiga… 45316110 61,845.00
April 3, 2024 Herne tn 67 parkla ehitamine 45223300 46,319.72
March 18, 2024 Tartu linna kõnni- ja kergliiklusteede ülekattetööd 2024.a. 45233260 245,900.00
March 15, 2024 Arvutite rentimine Tartu linna volikogule 30200000 40,093.35
March 15, 2024 Tartus, Tähtvere Spordipargi olmehoone projekteerimis-ehitustööd 45212200 744,300.00
March 13, 2024 Töövõtuleping 45200000 118,295.00
March 5, 2024 Roopa tn kõnnitee ehitamine 45233260 209,434.34
March 4, 2024 Küberturbelahenduse hankeleping 48900000 187,978.00
Feb. 20, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_v06 71336000 76,780.00
Feb. 20, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_02 71336000 105,100.00
Feb. 19, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_v04 71336000 86,495.00
Feb. 19, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS 71336000 93,140.00
Feb. 19, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_09 71336000 33,689.00
Feb. 16, 2024 Tartu linna suvelillepeenarde, amplite, konteinerite rajamine ja hooldus 2024. a 77330000 72,291.77
Feb. 16, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_10 71336000 54,748.00
Feb. 15, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_03 71336000 64,198.00
Feb. 15, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_07 71336000 14,300.00
Feb. 15, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_v05 71336000 45,000.00
Feb. 15, 2024 TARTU SÜDALINNA KULTUURIKESKUSE PROJEKTEERIMISE EKSPERTIIS_08 71336000 22,200.00
Feb. 14, 2024 Müügileping 37800000 41,600.00
Feb. 14, 2024 Müügileping 37800000 38,064.00
Feb. 13, 2024 Töövõtuleping 90610000 290,000.00
Jan. 24, 2024 Raamleping 09310000 2,538,345.00
Jan. 22, 2024 Liikluskorraldusvahendite paigaldustööd 2024-2027 50232200 250,000.00
Jan. 12, 2024 Töövõtuleping Puhastusproff OÜga 90910000 238,122.00
Jan. 12, 2024 Töövõtuleping 90910000 169,020.40
Jan. 12, 2024 Ehituse töövõtuleping 45212100 71,880.42
Jan. 10, 2024 MMasinmärgistustööde teostamine Tartu linnas (RH I osa) 45233221 54,197.50
Jan. 10, 2024 Käsimärgistustööde teostamine Tartu linnas Emajõe vasakkalda piirkonnas (RH II … 45233221 54,675.00
Jan. 10, 2024 Käsimärgustustööd Emajõe paremkaldal (RHIII osa) 45233221 420,000.00