Tartu Linnavalitsus

Reg 75006546 · country public body · Tartu maakond
As buyer
€ 112,440,602.62
260 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Raekoja plats 1a, 50089 Tartu linn

Awards as buyer

DateTitleCPV
April 24, 2023 Puittaimede hooldus 2023-2026 piirkond 3 77340000 131,040.00
April 24, 2023 Puittaimede hooldus 2023-2026 piirkond 1 77340000 223,020.00
April 18, 2023 Haljastus 2023-2026 plokk 4 77313000 964,803.00
April 4, 2023 Haljastus 2023-2026 plokk 5 77313000 162,856.25
April 4, 2023 Haljastus 2023-2026 plokk 6 77313000 225,685.05
April 4, 2023 Haljastus 2023-2026 plokk 3 77313000 362,010.70
April 4, 2023 Haljastus 2023-2026 plokk 7 77313000 142,097.60
Oct. 14, 2022 Tartu linna elektrivõrgu käidu-, hooldus- ja remonditeenuse osutamine 50232100 648,875.00
June 13, 2022 Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Tartu linna lasteaedadele 55321000 469,625.00
June 10, 2022 Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Tartu linna lasteaedadele 55321000 420,080.00