Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

Reg 90005113 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 5,161,651.90
99 awards
As contractor
€ 243,786.46
2 awards
Address: Jõulumäe tervisekeskus, 86504 Häädemeeste vald

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15555000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15200000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS 15100000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15100000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Arimee 15100000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS 15100000 100,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15100000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Arimee 15100000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15300000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Arimee 15300000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15500000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15400000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15896000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Arimee 15896000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15830000 30,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15982000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15820000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15810000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15400000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15982000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15500000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15300000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15893000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15896000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15830000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15870000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15555000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15200000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15830000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15100000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15100000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15870000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15870000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15300000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Premia Tallinna Külmhoone AS 15555000 20,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15500000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15896000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15400000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15810000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15870000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15893000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_HORECA SERVICE OÜ-1 15810000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15882000 70,000.00
Sept. 20, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Roverto 15810000 70,000.00
July 27, 2023 Hankeleping 39122100 2,597.00
July 27, 2023 Hankeleping 39142000 2,597.00
July 27, 2023 Hankeleping 39113400 2,597.00
July 27, 2023 Hankeleping 39122100 2,597.00
April 28, 2023 Hankeleping 4 39151300 16,950.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
April 17, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus HL 55500000 140,000.00
Feb. 5, 2024 Kaitseliit Töövõtuleping 55500000 103,786.46