Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus

Reg 90005113 · country public body · Pärnu maakond
As buyer
€ 5,161,651.90
99 awards
As contractor
€ 243,786.46
2 awards
Address: Jõulumäe tervisekeskus, 86504 Häädemeeste vald

Awards as buyer

DateTitleCPV
Sept. 24, 2024 Töövõtuleping 45236000 310,718.90
June 13, 2024 Hankeleping 45212200 41,415.00
June 6, 2024 Ostu.müügileping 31120000 28,780.00
Nov. 15, 2023 Ostu-müügileping 34144000 16,700.00
Nov. 15, 2023 Ostu-müügileping 34144000 16,700.00
Oct. 5, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing Urves 15200000 60,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15100000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15200000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15870000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15100000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15830000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15896000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15882000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15400000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15500000 70,000.00
Oct. 4, 2023 Raamleping_toiduained_Maag horeca OÜ 15300000 70,000.00
Sept. 25, 2023 Raamleping_toiduained_Elve Vahenõmm 15810000 50,000.00
Sept. 25, 2023 Raamleping_toiduained_Elve Vahenõmm 15810000 50,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15911000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15820000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Osaühing AK 15870000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15810000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15200000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15100000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15100000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15870000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15300000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15500000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15400000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15870000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15893000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15882000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15810000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15896000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15830000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15555000 20,000.00
Sept. 22, 2023 Raamleping_toiduained_Aktsiaselts Kaupmees Ko 15982000 20,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing 15882000 30,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_osaühing Tsitrus Kaubandus 15870000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15200000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15100000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15100000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15300000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15500000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15400000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15893000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15882000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15810000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15896000 70,000.00
Sept. 21, 2023 Raamleping_toiduained_OÜ Balt-Hellin 15830000 70,000.00

Awards as contractor

DateBuyerTitleCPV
April 17, 2024 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus HL 55500000 140,000.00
Feb. 5, 2024 Kaitseliit Töövõtuleping 55500000 103,786.46