Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822269 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 262,406,829.25
2816 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Paldiski mnt 68, 10617 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Jan. 23, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/83-1 50750000 2,808.00
Jan. 23, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/83-1 50750000 2,808.00
Jan. 18, 2024 HANKELEPING nr 3-5/498-1 33696000 430,000.00
Jan. 18, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1489-1 39224000 24,000.00
Jan. 17, 2024 HANKELEPING nr 3-5/499-1 33696000 420,000.00
Jan. 16, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1494-1 33696000 60,000.00
Jan. 15, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1493-1 39830000 18,000.00
Jan. 15, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1493-1 39830000 18,000.00
Jan. 15, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1493-1 39830000 18,000.00
Jan. 15, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1493-1 39830000 18,000.00
Jan. 15, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1493-1 39830000 18,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39525800 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39224000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 12, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1492-1 39830000 60,000.00
Jan. 11, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1490-1 39830000 13,000.00
Jan. 11, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1490-1 39830000 13,000.00
Jan. 11, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1491-1 39830000 18,000.00
Jan. 11, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1491-1 39813000 18,000.00
Jan. 9, 2024 SERVICE CONTRACT for the Therapy Data Management System nr 3-7/1488-1 48180000 59,544.33
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 TÕSTESEADMETE REMONDI- JA TEHNOHOOLDUSLEPING nr 3-9/82-1 50750000 1,260.00
Jan. 8, 2024 KIRURGILISTE INSTRUMENTIDE MÜÜGI JA ASENDUSREMONDI TEENUSE RAAMLEPING nr 3-7/14… 50400000 20,000.00
Jan. 2, 2024 MÜÜGILEPING nr 3-7/1483-1 33141000 80,000.00
Dec. 27, 2023 HOOLDUS- JA REMONDILEPING NR 3-9/81-1 50421000 41,090.00
Dec. 21, 2023 MEDITSIINISEADMETE HANKELEPING nr 3-5/495-1 33151400 184,700.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1484-1 33141000 40,000.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1485-1 33141000 5,000.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1486-1 33141000 15,000.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1484-1 33141000 40,000.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1486-1 33141000 15,000.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1486-1 33141000 15,000.00
Dec. 20, 2023 MÜÜGILEPING nr 3-7/1486-1 33141000 15,000.00