Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822269 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 262,406,829.25
2816 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Paldiski mnt 68, 10617 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 3,960.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 3,481.20
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 4,305.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 3,585.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 2,730.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 14,790.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 2,464.80
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 201.60
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 4,599.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 100.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 2,874.00
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 3,395.20
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 916.50
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 2,453.40
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 979.40
Feb. 7, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 40.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 900.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 17,250.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 300.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 1,216.40
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 2,300.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 6,100.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 900.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 150.00
Feb. 6, 2023 Laborikemikaalide ostmine 33696000 32,400.00
Jan. 24, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 6,534.00
Jan. 11, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 8,400.00
Jan. 11, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 36,725.70
Jan. 11, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 72,960.00
Jan. 11, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 7,500.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 17,436.48
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 1,305.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 13,600.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 4,750.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 6,044.94
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 7,200.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 594.96
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 3,462.60
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 5,616.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 37,000.00
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 8,993.29
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 5,532.84
Jan. 10, 2023 Üldanesteetikumide ostmine 33661100 3,091.20
Jan. 5, 2023 Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine 33141500 5,400.00
Jan. 5, 2023 Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine 33141500 690,103.50
Dec. 21, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 181,706.20
Dec. 19, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 1,036.95
Dec. 19, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 1,526.56
Dec. 19, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 195.30
Dec. 19, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 3,440.00