Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Reg 10822269 · EE public body · Harju maakond
As buyer
€ 262,406,829.25
2816 awards
As contractor
€ 0
0 awards
Address: Paldiski mnt 68, 10617 Tallinn

Awards as buyer

DateTitleCPV
Dec. 19, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 4,640.72
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 22.68
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 136.08
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 4,671.74
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 2,487.73
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 1,408.21
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 2,035.20
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 2,028.48
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 936.00
Dec. 16, 2022 Tromboosivastaste ravimite ostmine 33621100 2,496.30
Nov. 28, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 19,360.00
Nov. 28, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 3,600.00
Nov. 28, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 20,740.00
Nov. 18, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 6,750.00
Nov. 18, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 1,050.00
Nov. 16, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 767.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 3,100.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 1,638.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 114.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 834.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 12,731.70
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 53,958.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 12,660.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 37,585.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 63,720.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 4,920.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 187.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 7,294.56
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 92,400.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 396.00
Nov. 15, 2022 Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine 33194000 5,010.00
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 8,404.00
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 2,677.75
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 998.80
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 6,298.60
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 21,753.60
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 31,383.00
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 20,127.36
Nov. 11, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 892.50
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 15,621.23
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 10,345.68
Nov. 11, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 22,990.00
Nov. 10, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 145.36
Nov. 10, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 732.00
Nov. 10, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 6,300.00
Nov. 10, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 73.58
Nov. 10, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 14,220.00
Nov. 10, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 348.00
Nov. 10, 2022 Reagentide ostmine laboriuuringuteks 33696000 27,000.00
Nov. 10, 2022 Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine 33696000 2,507.52